El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros y se incrementa el número de anualidades en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la ejecución de diversos contratos por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura.
La GIEC ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para modificar los límites y el número de anualidades establecidas para adquirir compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', que cuenta con un crédito inicial a nivel de vinculación de 14.661.620 euros, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados en 2025.
A la fecha, existe crédito retenido en la citada aplicación presupuestaria por importe de 6.157.741,57 euros para el ejercicio presupuestario 2026, 20.800 euros en el ejercicio presupuestario 2027 y 25.311 euros en el ejercicio presupuestario 2028.
Además, existen una serie de actuaciones que implican la necesidad de retener crédito en ejercicios futuros, de acuerdo con el siguiente detalle:
| Ejercicio | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA SOLAR DEL BRULL | 110.000,00 | 7.267.248,12 | 7.267.248,12 | 7.267.248,12 | 7.157.248,12 | 2.906.899,25 |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA BRULL | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | – |
| OBRA INSTITUTO RUSADIR | 50.000,00 | 2.100.000,00 | 215.000,00 | – | – | – |
| DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA RUSADIR | 10.000,00 | 100.000,00 | – | – | – | – |
| OBRA INSTITUTO LUIS DE CAMOENS | – | – | 55.540,30 | – | – | – |
| REAJUSTE ANUALIDAD CENTRO EDUCATIVO DE AGDAL, RABAT | -8.500.000,00 | -1.595.994,59 | 6.500.000,00 | 3.595.994,59 | – | – |
| TOTAL | -8.320.000,00 | 7.991.253,53 | 14.157.788,42 | 10.983.242,71 | 7.227.248,12 | 2.906.899,25 |
En consecuencia, los importes totales de los compromisos de gasto a adquirir con cargo a la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación, para los ejercicios 2026 a 2030, pasan a ser los que se detallan a continuación:
| 24.105.322L.6 | Crédito retenido | Nuevas necesidades | Nuevo límite solicitado |
|---|---|---|---|
| Año 2026 | 6.157.741,57 | 7.991.253,53 | 14.148.995,10 |
| Año 2027 | 20.800,00 | 14.157.788,42 | 14.178.588,42 |
| Año 2028 | 25.311,00 | 10.983.242,71 | 11.008.553,71 |
| Año 2029 | – | 7.227.248,12 | 7.227.248,12 |
| Año 2030 | – | 2.906.899,25 | 2.906.899,25 |
De lo anteriormente expuesto se desprende que en la aplicación presupuestaria citada se superan los límites previstos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029.
Además, resulta necesaria la retención de crédito para el ejercicio 2030, lo que sobrepasa el límite de cuatro ejercicios posteriores que establece el propio artículo 47.2, por lo que se ha solicitado incrementar el número de anualidades, para el año 2030.
Por todo ello, en aplicación de la Ley General Presupuestaria, se ha sometido este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros.
Banner nabarmenduak