Año2014
| Ministerio: AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS620 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS433 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.053 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS144 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS233 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS377 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.220 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Otros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.228 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS3.450 |
| Ministerio: ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.283 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS387 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.670 |
| Ministerio: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS496 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.404 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.900 |
| Ministerio: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.288 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Otros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS456 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS1.745 |
| Ministerio: FOMENTO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:FOMENTOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS704 |
| Ministerio:FOMENTORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:FOMENTOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.694 |
| Ministerio:FOMENTOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.398 |
| Ministerio: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.138 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS799 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.937 |
| Ministerio: INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS253 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS156 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS410 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS214 |
| Ministerio:JUSTICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS97 |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS311 |
| Ministerio: PRESIDENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS197 |
| Ministerio:PRESIDENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS285 |
| Ministerio:PRESIDENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS482 |
| Ministerio: SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS481 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS264 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS745 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.427 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INTERIOROtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS420 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.847 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS9.465 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| ESTADO:Total generalOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS9.856 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS19.325 |
Highlighted banners