El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la convocatoria y concesión de ayudas en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).
Además de los compromisos pendientes de las nuevas convocatorias, se debe realizar el traspaso de los compromisos imputados en la aplicación 'Transferencias de capital' al Programa 'Transferencias internas', por resolución de convocatorias, en aplicación de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2025, resultando los siguientes límites:
Año | Límites vigentes 463B.7 | Créditos del 463B al 000X | Límite resultante 463B |
---|---|---|---|
2026 | 658.790.338,37 | - 17.818.031,65 | 640.972.306,72 |
2027 | 440.988.264,00 | - 17.300,00 | 440.970.964,00 |
2028 | 367.490.220,00 | sin datos | 367.490.220,00 |
2029 | 367.490.220,00 | sin datos | 367.490.220,00 |
2030 | 23.000.000,00 | sin datos | 23.000.000,00 |
2031 | 0,00 | sin datos | 0,00 |
Actualmente, la AEI tiene previsto asumir compromisos relativos, entre otros, a la tramitación anticipada de convocatorias para la concesión de ayudas en concurrencia competitiva, en el marco de los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, imputables en el Capítulo 7 'Transferencias de capital' del Programa 'Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica', según la siguiente distribución:
CONVOCATORIA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCI2025-2 | 5.200.000 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
JDC2025 | sin datos | 20.000.000 | 20.000.000 | sin datos | sin datos | sin datos |
PTA2025 | sin datos | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | sin datos | sin datos |
RYC2025 | sin datos | 30.153.200 | 31.588.200 | 22.978.200 | 23.168.600 | 23.168.600 |
PID2025 | 100.000.000 | 145.000.000 | 230.000.000 | 205.000.000 | sin datos | sin datos |
CPP2025 | sin datos | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | sin datos | sin datos |
PTQ2025 | sin datos | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | sin datos | sin datos |
DIN2025 | sin datos | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | sin datos |
AJUSTE RYC2024 | sin datos | sin datos | sin datos | -168.600 | 168.600 | sin datos |
TOTAL | 105.200.000 | 247.253.200 | 333.588.200 | 279.809.600 | 25.337.200 | 23.168.600 |
De acuerdo con lo anterior, los compromisos totales necesarios en la partida 'Transferencias de capital', son los siguientes:
Año | Compromisos adquiridos | Compromisos por adquirir | Compromisos totales |
---|---|---|---|
2026 | 621.224.981,90 | 105.200.000,00 | 726.424.981,90 |
2027 | 374.912.912,46 | 247.253.200,00 | 622.166.112,46 |
2028 | 170.274.807,24 | 333.588.200,00 | 503.863.007,24 |
2029 | 61.472.000,00 | 279.809.600,00 | 341.281.600,00 |
2030 | 23.000.000,00 | 25.337.200,00 | 48.337.200,00 |
2031 | 0,00 | 23.168.600,00 | 23.168.600,00 |
Por lo expuesto, al superarse los límites y el número de anualidades autorizados a que se refiere la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los autorizados en el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2024, se requiere una nueva autorización del Consejo de Ministros para elevar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Transferencias de capital'.