Año2013
| Entidades Locales: AYUNTAMIENTOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS8.627 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS64 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS12.106 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS20.797 |
| Entidades Locales: CABILDOS/CONSELLS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS275 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS246 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS521 |
| Entidades Locales: COMARCAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:COMARCASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Entidades Locales:COMARCASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Entidades Locales:COMARCASResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS33 |
| Entidades Locales:COMARCASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS63 |
| Entidades Locales: CONSORCIOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS88 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS80 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS170 |
| Entidades Locales: DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.547 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS3.133 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.683 |
| Entidades Locales: MANCOMUNIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS53 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS83 |
| Entidades Locales: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS10.596 |
| Entidades Locales:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS70 |
| Entidades Locales:Total generalResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS15.651 |
| Entidades Locales:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS26.317 |
Banners Destacados