Año2017
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.316 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS693 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS54 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta | NUMERO DE CONTRATOS333 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.400 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.047 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS294 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta | NUMERO DE CONTRATOS598 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.951 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.162 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS261 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS3.932 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta | NUMERO DE CONTRATOS418 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS5.773 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS575 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS748 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta | NUMERO DE CONTRATOS537 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.860 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS176 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS267 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS319 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS416 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta | NUMERO DE CONTRATOS360 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.102 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.239 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS552 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta | NUMERO DE CONTRATOS682 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.474 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS4.609 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.258 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS48.542 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta | NUMERO DE CONTRATOS1.520 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS55.931 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS825 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS288 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS15.975 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta | NUMERO DE CONTRATOS50 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS17.138 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.748 |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS310 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta | NUMERO DE CONTRATOS5.172 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS7.233 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS599 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS112 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.979 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta | NUMERO DE CONTRATOS542 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.232 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.032 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS434 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta | NUMERO DE CONTRATOS349 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.815 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS115 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS32 |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS147 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS782 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS529 |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta | NUMERO DE CONTRATOS78 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.389 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS332 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS224 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS557 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS346 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS231 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS581 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS231 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS145 |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta | NUMERO DE CONTRATOS121 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS497 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.457 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS473 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS7.757 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta | NUMERO DE CONTRATOS490 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS10.180 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS21.818 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| CCAA:Total generalDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS7.176 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS78.255 |
| CCAA:Total generalNo consta | NUMERO DE CONTRATOS11.269 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS118.535 |
Banners Destacados