Año2023
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS7.143 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.215 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS204 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS103.052 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS112.646 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS912 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS134 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS183 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS894 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.148 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS707 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS449 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS91 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS38.010 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS233 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS39.504 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS467 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS538 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS322 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS164.955 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS862 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS167.144 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS81 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS151 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS32 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS324 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.402 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS153 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS15.421 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.308 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS18.303 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS760 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.129 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS187 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS19.584 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.298 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS22.975 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS5.651 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.690 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.508 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS159.074 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS7.577 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS175.516 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS27 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS676 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS543 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS109 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS65.879 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS497 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS67.714 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.716 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS134 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS202.318 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS17.303 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS222.473 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS453 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS203 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS145 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.465 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS216 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.484 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.448 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.075 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS25 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS533 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS42 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.126 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS82 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS80 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS177 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS909 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS209 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:MURCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS199 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS556 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.874 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS390 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS125 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS567 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS677 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS143 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS321 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.142 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS228 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS236 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS55 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS150 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS669 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.245 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS803 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS217 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS19.657 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.316 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS23.241 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS26.960 |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS9.549 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS133 |
| CCAA:Total generalDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4.331 |
| CCAA:Total generalConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| CCAA:Total generalAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS789.483 |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS32.585 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS863.054 |
Banners Destacados