El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la realización de las aportaciones comprometidas por España a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) de la que España es estado miembro.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 5, letra b), del del artículo 108 sexies de la Ley 40/2015 para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria “Contribución a EUMETSAT para satélites meteorológicos”, a fin de posibilitar a la citada Agencia la realización de las aportaciones comprometidas por España a la EUMETSAT, según nivel de vinculación, que quedan establecidos según se indica a continuación:
Año | Límite de compromiso máximo a adquirir (€) | Año | Límite de compromiso máximo a adquirir (€) |
---|---|---|---|
2026 | 34.069.044 | 2036 | 17.544.301 |
2027 | 32.118.753 | 2037 | 15.058.363 |
2028 | 24.201.424 | 2038 | 14.850.708 |
2029 | 23.302.727 | 2039 | 15.717.504 |
2030 | 23.672.322 | 2040 | 15.171.892 |
2031 | 25.690.527 | 2041 | 14.876.689 |
2032 | 30.021.679 | 2042 | 11.544.806 |
2033 | 31.393.306 | 2043 | 7.343.035 |
2034 | 26.273.697 | 2044 | 7.158.336 |
2035 | 19.185.281 | sin datos | sin datos |
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET ejerce las funciones de representación de España en los organismos internacionales, supranacionales e intergubernamentales relacionados con la observación, la predicción meteorológica y el estudio y la modelización del clima y su evolución, y en particular, entre otros, ante la EUMETSAT, de la que España es Estado Miembro.
Según se indica en la documentación justificativa aportada, de acuerdo con su convenio, EUMETSAT gestiona diferentes programas de satélites, encontrándose en vigor los siguientes:
Adicionalmente, según lo indicado en la mencionada documentación, se ha elaborado el proyecto de resolución sobre el nuevo Programa Sistema Polar EUMETSAT STERNA (EPS-STERNA) en la 105ª reunión del Consejo de EUMETSAT celebrada los días 26 y 27 de junio de 2024, que complementará y ampliará los programas obligatorios EPS y EPS-SG citados anteriormente y que tiene también carácter obligatorio.
Para la realización de dichos programas obligatorios, EUMETSAT se financia principalmente mediante contribuciones de los Estados Miembros, de forma que cada uno de ellos contribuye según la media de su Producto Nacional Bruto (PNB) en los últimos tres años, correspondiéndole a España una escala del 6,5776% para el período 2024-2026.
La AEMET debe recabar las autorizaciones previas necesarias para estar en disposición de votar a favor del citado nuevo programa.
Por otra parte, es necesario realizar una serie de variaciones en las anualidades de los programas ya existentes debido a la subida de precios, así como al incremento de la envolvente financiera y/o duración de programas tales como MTG, EPS-SG, MSG y EPS.
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los ajustes en las anualidades de los programas ya aprobados y las necesidades del nuevo ESP-STERNA, la nueva situación en la partida “Contribución a EUMETSAT para satélites meteorológicos” es la siguiente (importe en euros):
Año | Límites ACM 82CF/2018 | EPS-STERNA | Otras variaciones sobre programas existentes | Nuevo límite |
---|---|---|---|---|
2026 | 18.885.368 | 5.977.854 | 9.205.822 | 34.069.044 |
2027 | 20.653.675 | 6.654.361 | 4.810.717 | 32.118.753 |
2028 | 16.767.302 | 4.862.951 | 2.571.171 | 24.201.424 |
2029 | 14.742.940 | 5.287.141 | 3.272.646 | 23.302.727 |
2030 | 11.963.831 | 4.000.299 | 7.708.192 | 23.672.322 |
2031 | 9.786.089 | 4.183.485 | 11.720.953 | 25.690.527 |
2032 | 9.245.444 | 3.949.257 | 16.826.978 | 30.021.679 |
2033 | 7.594.160 | 3.316.755 | 20.482.391 | 31.393.306 |
2034 | 11.650.238 | 3.590.909 | 11.032.550 | 26.273.697 |
2035 | 11.370.011 | 2.264.865 | 5.550.405 | 19.185.281 |
2036 | 4.351.396 | 2.744.569 | 10.448.336 | 17.544.301 |
2037 | 4.351.396 | 2.223.623 | 8.483.344 | 15.058.363 |
2038 | 2.266.445 | 1.999.459 | 10.584.804 | 14.850.708 |
2039 | 2.266.445 | 1.887.245 | 11.563.814 | 15.717.504 |
2040 | 2.266.445 | 1.064.782 | 11.840.665 | 15.171.892 |
2041 | 2.266.445 | 974.800 | 11.635.444 | 14.876.689 |
2042 | 2.266.445 | 981.312 | 8.297.049 | 11.544.806 |
2043 | 2.266.445 | 0 | 5.076.590 | 7.343.035 |
2044 | 2.266.445 | 0 | 4.891.891 | 7.158.336 |
Por lo expuesto, al superarse los límites autorizados a que se refiere el artículo 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es necesaria la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto en la citada aplicación presupuestaria para los años 2026, 2027, 2028 y 2029.