Año2014
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.016 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS8.254 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS10.278 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS825 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS851 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.681 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS536 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS258 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS360 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.154 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS659 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.382 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.041 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS133 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS361 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS494 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS621 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.080 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.701 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS622 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.035 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.657 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.964 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS19.459 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS22.429 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS762 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS13.140 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS13.902 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.082 |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS3.006 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.089 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS290 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS450 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS740 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.047 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS737 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.784 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS78 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS55 |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS133 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS549 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS823 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.373 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS310 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS93 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS403 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS332 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS395 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS730 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS177 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS261 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS438 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS772 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS6.247 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS7.024 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS15.780 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS287 |
| CCAA:Total generalOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS57.990 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS74.057 |
Banner nabarmenduak