Año2016
| Ministerio: AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS581 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTERESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS259 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS840 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS106 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS144 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS251 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)ABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS814 |
| Ministerio:DEFENSA (**)RESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DEFENSA (**)OTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS2.576 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS3.390 |
| Ministerio: ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS1.480 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS234 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.714 |
| Ministerio: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS433 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTERESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS1.187 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.620 |
| Ministerio: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)ABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS981 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)RESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)OTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS314 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS1.295 |
| Ministerio: FOMENTO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:FOMENTOABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS726 |
| Ministerio:FOMENTORESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Ministerio:FOMENTOOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS4.720 |
| Ministerio:FOMENTOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS5.451 |
| Ministerio: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS862 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS947 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.810 |
| Ministerio: INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS157 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMORESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS121 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS278 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS141 |
| Ministerio:JUSTICIARESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIAOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS171 |
| Ministerio: PRESIDENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIAABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS176 |
| Ministerio:PRESIDENCIARESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIAOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS270 |
| Ministerio:PRESIDENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS446 |
| Ministerio: SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS333 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS229 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS562 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS1.018 |
| Ministerio:INTERIORRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INTERIOROTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS584 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.602 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalABIERTO | NUMERO DE CONTRATOS7.808 |
| ESTADO:Total generalRESTRINGIDO | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| ESTADO:Total generalOTROS/SC | NUMERO DE CONTRATOS11.615 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS19.430 |
Banner nabarmenduak