El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la financiación de gastos correspondientes a contratos y encargos de inversión.
La Dirección General del Agua tiene una serie de expedientes que necesariamente hay que licitar para dar cumplimiento a las líneas de acción prioritarias del departamento, por un lado, a la política de agua que se orienta a través de la planificación hidrológica, y por otro, a las directivas europeas cuyo incumplimiento lleva consigo sanciones, entre ellas la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE.
Asimismo, se incluyen las medidas para implantar los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, las relativas a la seguridad de presas y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, entre otras para contribuir sustancialmente al Pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Para realizar tales actuaciones, es necesario llevar a cabo contratos y encargos de inversión y tramitar reajustes de anualidades, resoluciones de contratos, revisiones de precios, modificaciones y prórrogas, cuyo detalle es el siguiente (importe en euros):
| NECESIDADES | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| EXPEDIENTES PARA LICITAR EN 2025 INCLUIDA RETENCIÓN 10% | 49.160.000,00 | 111.457.170,89 | 121.103.762,74 | 111.337.675,62 |
| ENCARGOS INCLUIDA RETENCIÓN 10% | 7.151.723,51 | 4.317.212,40 | 4.053.000,00 | 3.085.763,08 |
| AJUSTES POR BAJAS EN LA ADJUDICACIÓN | -15.673.609,84 | -31.557.151,09 | -29.404.760,44 | -20.067.038,43 |
| REAJUSTES | -29.210.459,04 | -56.071.167,91 | 71.875.866,58 | 12.429.662,03 |
| RESOLUCIÓN CONTRATO | -15.390.589,77 | -12.232.310,04 | 0,00 | 0,00 |
| MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS DE CONTRATOS VIGENTES | 6.629.811,76 | 26.998.064,47 | 40.045.216,98 | 25.952.361,86 |
| REVISIÓN PRECIOS | 10.200.000,00 | 9.800.000,00 | 10.500.000,00 | 18.000.000,00 |
| TOTAL | 12.866.876,62 | 52.711.818,72 | 218.173.085,86 | 150.738.424,16 |
Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, las necesidades de crédito para la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación, son las siguientes (importe en euros):
| Concepto | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 197.452.963,31 | 199.812.505,73 | 77.293.648,65 | 34.692.040,19 |
| Compromisos por adquirir | 12.866.876,62 | 52.711.818,72 | 218.173.085,86 | 150.738.424,16 |
| Compromisos totales | 210.319.839,93 | 252.524.324,45 | 295.466.734,51 | 185.430.464,35 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para los años 2026, 2027, 2028 y 2029.
Banner nabarmenduak