El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria a fin de posibilitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
Con fecha 15 de enero y 13 de mayo de 2026, se aprobaron sendos calendarios de contratación en la citada Confederación, que establecían diversas actuaciones, financiadas en su mayoría mediante créditos correspondientes al capítulo 6 ‘Inversiones reales’, necesarias para la adecuada realización de sus funciones.
De esta forma, queda pendiente la tramitación de un total de 25 actuaciones correspondientes a ambos calendarios, con impacto en anualidades futuras, cuyo detalle viene recogido en aquella y que puede resumirse en el siguiente cuadro (importe en euros):
| Objeto del contrato | Importe 2027 | Importe 2028 | Importe 2029 | Importe 2030 |
| Determinación de condicionantes técnicos en procedimientos relacionados con aprovechamientos de agua y autorizaciones de actuaciones en DPH de la demarcación del Guadiana | 2.189.141,00 | 2.189.141,00 | 1.276.998,92 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| Mejora de la red de drenaje y de la auscultación piezométrica de la presa de Alange | 583.315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Determinación de condicionantes técnicos en procedimientos relacionados con la autorización y control de vertidos al DPH de la demarcación del Guadiana | 441.224,93 | 441.224,93 | 257.550,14 | 0,00 |
| Trabajos jurídico-técnicos para la incorporación al inventario de obras ejecutadas por Confederación Hidrográfica del Guadiana desde 2017, regularización catastral y gestión patrimonial | 372.298,84 | 372.298,84 | 372.298,85 | 0,00 |
| Proyecto de reforma integral de nueve viviendas unifamiliares (número 10 a 18) del poblado del Cíjara, término municipal de Alía (Cáceres) | 165.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| Elaboración de informes relativos a procedimientos ordinarios civiles de reconocimiento de derechos de aguas privadas en la zona oriental de la demarcación del Guadiana | 225.699,07 | 270.838,89 | 45.139,78 | 0,00 |
| Reperforación de drenes en las presas del servicio de explotación de presas zona 7ª | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 1.265.263,24 | 546.643,10 | 41.500,00 | 0,00 |
| Total | 5.372.017,19 | 3.985.146,76 | 2.153.487,69 | 80.000,00 |
Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, es la siguiente (importe en euros):
| Tipo de compromiso | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Compromisos adquiridos | 18.109.055,75 | 14.168.452,81 | 10.277.363,07 | 0,00 |
| Compromisos por adquirir | 5.372.017,19 | 3.985.146,76 | 2.153.487,69 | 80.000,00 |
| Compromisos totales | 23.481.072,94 | 18.153.599,57 | 12.430.850,76 | 80.000,00 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para las anualidades de 2027 y 2028.
Highlighted banners