Año2023
| Ministerio: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS48 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS86 |
| Ministerio: ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS354 |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS69 |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS28 |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS326 |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS125 |
| Ministerio:ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS902 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS44 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS130 |
| Ministerio: CIENCIA E INNOVACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS913 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS170 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS6.596 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS344 |
| Ministerio:CIENCIA E INNOVACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS8.045 |
| Ministerio: CONSUMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CONSUMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS55 |
| Ministerio:CONSUMOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Ministerio:CONSUMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:CONSUMONegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Ministerio:CONSUMOConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CONSUMODirecto | NUMERO DE CONTRATOS63 |
| Ministerio:CONSUMONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Ministerio:CONSUMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS174 |
| Ministerio: CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS261 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS162 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTENegociado | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.402 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTENo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS12 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.862 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS2.091 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS281 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS46 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS303 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DEFENSA (**)Directo | NUMERO DE CONTRATOS3.608 |
| Ministerio:DEFENSA (**)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.676 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS8.005 |
| Ministerio: DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Abierto | NUMERO DE CONTRATOS100 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Restringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Negociado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Directo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS88 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030Total general | NUMERO DE CONTRATOS246 |
| Ministerio: EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS62 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS158 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS232 |
| Ministerio: HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS591 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS447 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS90 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS428 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS702 |
| Ministerio:HACIENDA Y FUNCION PUBLICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.259 |
| Ministerio: IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Ministerio:IGUALDADAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Ministerio:IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:IGUALDADNegociado | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:IGUALDADConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:IGUALDADDirecto | NUMERO DE CONTRATOS61 |
| Ministerio:IGUALDADNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS104 |
| Ministerio: INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.075 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Directo | NUMERO DE CONTRATOS532 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.398 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS4.038 |
| Ministerio: INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS139 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS51 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMONegociado | NUMERO DE CONTRATOS59 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMODirecto | NUMERO DE CONTRATOS239 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS490 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS169 |
| Ministerio:JUSTICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS69 |
| Ministerio:JUSTICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS12 |
| Ministerio:JUSTICIAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Ministerio:JUSTICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS265 |
| Ministerio: PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS184 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS48 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS28 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS34 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS532 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS830 |
| Ministerio: POLITICA TERRITORIAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS58 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS41 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS339 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS148 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS593 |
| Ministerio: SANIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS175 |
| Ministerio:SANIDADAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Ministerio:SANIDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:SANIDADNegociado | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:SANIDADConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDADDirecto | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:SANIDADNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS127 |
| Ministerio:SANIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS344 |
| Ministerio: TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS181 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS453 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS45 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS758 |
| Ministerio: TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.720 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS247 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANARestringido | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANANegociado | NUMERO DE CONTRATOS387 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANADirecto | NUMERO DE CONTRATOS786 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS19.335 |
| Ministerio:TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANATotal general | NUMERO DE CONTRATOS22.481 |
| Ministerio: UNIVERSIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:UNIVERSIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio:UNIVERSIDADESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:UNIVERSIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.150 |
| Ministerio:INTERIORAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS307 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Ministerio:INTERIORNegociado | NUMERO DE CONTRATOS178 |
| Ministerio:INTERIORConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INTERIORDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.902 |
| Ministerio:INTERIORNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS656 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.200 |
| Ministerio: TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS642 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS185 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONegociado | NUMERO DE CONTRATOS41 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICODirecto | NUMERO DE CONTRATOS436 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS477 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.781 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS10.082 |
| ESTADO:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.317 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS98 |
| ESTADO:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.269 |
| ESTADO:Total generalConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| ESTADO:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS17.910 |
| ESTADO:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS26.164 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS57.841 |
Bàners destacats