A continuación se muestra una tabla con las Comunidades Autónomas que se han adherido al Instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario (art. 113 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad).
| Bandera Comunidad AutónomaBandera Comunidad Autónoma | Comunidad Autónoma | Adhesión al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario |
|---|---|---|
![]() | Andalucía | Sí |
![]() | Aragón | Sí |
![]() | Illes Balears | Sí |
![]() | Cantabria | Sí |
![]() | Castilla y León | Sí |
![]() | Castilla - La Mancha | Sí |
![]() | Cataluña | Sí |
![]() | Extremadura | Sí |
![]() | Comunidad de Madrid | Sí |
![]() | Región de Murcia | Sí |
![]() | La Rioja | Sí |
![]() | Comunitat Valenciana | Sí |
Bàners destacats