Desde esta página puede consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. Los documentos de precios están organizados en dos secciones: Península e Illes Balears y Ceuta y Melilla. En cada sección podrá consultar los precios de las distintas clases de labores de tabaco: cigarrillos, cigarros, picaduras, etc. Los precios se actualizan mediante Resoluciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicadas en el B.O.E que puede consultar en esta página.
* Ningún campo es obligatorio
Última resolución de precios: 25-03-2023
Marca | ExpendeduríaEuros/Cajetilla | Con recargoEuros/Cajetilla |
---|---|---|
Marca#NO NAME American Blend Pink (30 g) | ExpendeduríaEuros/Cajetilla4.95 | Con recargoEuros/Cajetilla5.7 |
Marca#NO NAME American Blend Pink (30 g) CM | ExpendeduríaEuros/Cajetilla2.9 | Con recargoEuros/Cajetilla3.35 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Authentic (30 g) | ExpendeduríaEuros/Cajetilla5 | Con recargoEuros/Cajetilla5.75 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Authentic (30 g) CM | ExpendeduríaEuros/Cajetilla3 | Con recargoEuros/Cajetilla3.45 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Green (30 g) | ExpendeduríaEuros/Cajetilla4.95 | Con recargoEuros/Cajetilla5.7 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Green (30 g) CM | ExpendeduríaEuros/Cajetilla2.9 | Con recargoEuros/Cajetilla3.35 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Yellow (30 g) | ExpendeduríaEuros/Cajetilla4.95 | Con recargoEuros/Cajetilla5.7 |
Marca#NO NAME Virginia Blend Yellow (30 g) CM | ExpendeduríaEuros/Cajetilla2.9 | Con recargoEuros/Cajetilla3.35 |
Marca1,69 Black Edition | ExpendeduríaEuros/Cajetilla4 | Con recargoEuros/Cajetilla4.15 |
Marca1,69 Blue Edition | ExpendeduríaEuros/Cajetilla4 | Con recargoEuros/Cajetilla4.15 |
AnteriorPágina 1 / 1234