El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para posibilitar a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
Para llevar a cabo la prestación del servicio esencial que tiene encomendado, el citado Organismo Autónomo tiene que realizar de forma continua importantes inversiones con el propósito de mantener su infraestructura en óptimas condiciones de conservación, renovando sus instalaciones y construyendo nuevos elementos para mejorar su eficiencia y eficacia. En este contexto, se ha elaborado el documento Plan Director de Infraestructuras para la Optimización del Sistema de Abastecimiento 2023 – 2050 en el que se recogen una serie de actuaciones a realizar.
Entre las actuaciones previstas en el citado Plan Director, se incluyen ocho proyectos de ejecución prioritaria, seis de ellos cofinanciables en el marco del Programa FEDER 2021–2027, cuya tramitación debe iniciarse en el ejercicio 2025 para garantizar su elegibilidad.
Los restantes dos proyectos están orientados a la mejora de la eficiencia energética, y permitirán una reducción significativa del consumo eléctrico en instalaciones clave.
El resumen de dichas actuaciones se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
ACTUACIÓN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
PROYECTO 09/22 PARA LA RENOVACIÓN DEL RAMAL DE FÉREZ | 294.956,54 | 98.318,85 | - | - |
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TUBERÍA DEL RAMAL DE ABASTECIMIENTO A TORREVIEJA (HMS 123,5 A 142,5) | 300.000,00 | 1.600.000,00 | - | - |
PROYECTO 02/23 DE RENOVACIÓN DEL RAMAL DE SAN MIGUEL DE SALINAS DESDE VISTABELLA | 694.213,51 | 2.082.640,52 | - | - |
PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA Y ARCHENA | 1.500.000,00 | 5.000.000,00 | - | - |
PROYECTO DE NUEVO DEPÓSITO PARA REGULAR LOS APORTES DE LA DESALADORA DE TORREVIEJA EN EL PARAJE DE VISTABELLA | 3.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.600.000 | 2.052.200,52 |
PROYECTO DE MEJORA DEL RAMAL DE GUARDAMAR DEL SEGURA | 700.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000 | - |
SUBTOTAL PROYECTOS SUCEPTIBLES FINANCIACIÓN FEDER | 6.489.170,05 | 16.780.959,37 | 8.100.000,00 | 2.052.200,52 |
PROYECTO 05/22 DE SUSTITUCIÓN DE LAS TURBINAS DE RECUPERACIÓN PELTON POR RECUPERADORES DE ENERGÍA ISOBÁRICOS EN LA DESALADORA DE SAN PEDRO | 223.233,29 | 5.861.796,40 | 5.136.041,14 | - |
SERVICIO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 05/22 DE SUSTITUCIÓN DE LAS TURBINAS DE RECUPERACIÓN PELTON POR RECUPERADORES DE ENERGÍA ISOBÁRICOS EN LA DESALADORA DE SAN PEDRO | 125.376,03 | 216.077,53 | 152.714,71 | - |
SUBTOTAL PROYECTOS CONSUMO ENERGÉTICO | 348.609,32 | 6.077.873,93 | 5.288.755,85 | 0,00 |
TOTAL | 6.837.779,37 | 22.858.833,30 | 13.388.755,85 | 2.052.200,52 |
Adicionalmente, es necesaria la tramitación de acuerdo con el plan de contratación anual de una serie de expedientes cuyo detalle viene recogido en aquella, y cuyo impacto total en las diferentes anualidades es el siguiente (importe en euros):
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN | 4.909.464,09 | 20.470.527,17 | 12.189.962,05 | 6.430.000,00 | 7.000.000,00 |
En consecuencia, teniendo en cuenta los compromisos ya asumidos y las nuevas necesidades descritas, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’ es la siguiente (en euros):
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Compromisos adquiridos | 33.473.691,72 | 8.175.636,12 | 3.508.241,87 | 13.087,95 | - |
Compromisos por adquirir | 11.747.243,46 | 43.329.360,47 | 25.578.717,90 | 8.482.200,52 | 7.000.000,00 |
Compromisos totales | 45.220.935,18 | 51.504.996,59 | 29.086.959,77 | 8.495.288,47 | 7.000.000,00 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para las anualidades de 2026, 2027 y 2028 y el número de anualidades hasta 2030.