El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la financiación de gastos de inversión.
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación tiene una serie de expedientes que hay que adjudicar e iniciar para dar cumplimiento a las líneas de acción prioritarias del Departamento. De entre estos expedientes cabe destacar, por su cuantía, carácter estructural e irremediable necesidad, las inversiones para la lucha contra los incendios forestales, y especialmente la contratación de medios aéreos de extinción, así como el encargo del servicio para el funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales.
En este ámbito en particular, de acuerdo con la documentación justificativa aportada, destaca como uno de los expedientes de mayor cuantía de la citada Dirección General, el encargo del servicio para el funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales para el periodo 2026-2028.
Adicionalmente, se hace necesario llevar a cabo diferentes inversiones que no se pueden aplazar, por exigencias legales o competenciales, cuyo detalle aparece recogido en la mencionada documentación. Todas estas actuaciones requieren, o bien de su puesta en marcha en el presente ejercicio, o bien de su tramitación anticipada.
En el siguiente cuadro (importe en euros), se recoge un resumen de las actuaciones mencionadas:
OBJETO DEL CONTRATO | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Servicio con medios aéreos pesados de apoyo a las Comunidades Autónomas en la extinción de incendios forestales. Años 2027, 2028. | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |
Ejecución de obra del filtro verde y humedal seminatural en el entorno de la depuradora de los Alcázares (T.M. los Alcázares, Murcia). | 1.850.619,12 | 3.701.238,24 | 355.491,53 | 355.491,53 |
Acondicionamiento y ampliación de la Base de helicópteros BRIF en Tabuyo del Monte (León). | 3.730.202,34 | 4.476.242,81 | ||
Acondicionamiento y ampliación de la base de helicópteros BRIF de Puntagorda (La Palma). | 2.342.002,60 | 2.810.403,12 | ||
Seguimiento de la flora terrestre y dulceacuícola (especies protegidas y especies exóticas invasoras). | 1.034.020,54 | 918.957,38 | 943.734,35 | |
Programa de seguimiento de la distribución y tendencias de fauna terrestre en España e incorporación de su información, de acuerdo con los estándares establecidos en el SIIB. | 1.836.133,38 | 1.838.091,44 | 1.070.388,40 | |
Mejora del conocimiento de su distribución, estado de conservación y seguimiento de especies marinas (autóctonas y exóticas invasoras). | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ||
Ejecución de obra para la restauración de hábitats del Marjal sur de L'Albufera para la mejora de la biodiversidad. Ullals y su red de drenaje. | 1.950.000,00 | |||
Encargo del servicio para el funcionamiento del dispositivo de preparación, prevención y extinción de incendios forestales del MITECO. Años 2026-2028. | 46.205.348,88 | 47.403.661,08 | ||
Sistema estatal de seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitat terrestres: ampliación y desarrollo. | 3.477.316,59 | 5.327.316,59 | 5.253.208,13 | |
Trabajos de campo del Inventario Nacional de Erosión de Suelos en la cuenca Miño-Sil, Galicia-Costa, cuencas internas de Cata. | 1.303.999,77 | |||
Mantenimiento de plantaciones de las obras del Mar Menor y ejecución del plan de seguimiento ambiental posterior a las obras. | 1.237.578,06 | 1.245.453,72 | 903.441,66 | |
Quinto Inventario Forestal Nacional. IFN5. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Redacción de proyecto para el Centro Nacional de Rescate CITES. | 1.004.098,43 | |||
Ejecución de obra del humedal seminatural de Bocarrambla. | 1.423.365,25 | 996.355,67 | ||
Otros contratos | 7.933.414,29 | 7.171.271,20 | 3.336.504,53 | 1.156.000,00 |
TOTAL | 99.928.099,25 | 100.488.991,25 | 34.862.768,60 | 6.511.491,53 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’ es la siguiente (importe en euros):
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
Compromisos adquiridos | 104.829.815,84 | 36.276.453,78 | 15.020.966,94 | 0,00 | ||||
Compromisos por adquirir | 99.928.099,25 | 100.488.991,25 | 34.862.768,60 | 6.511.491,53 | ||||
Compromisos totales | 204.757.915,09 | 136.765.445,03 | 49.883.735,54 | 6.511.491,53 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para los años 2027 y 2028.
Banners Destacados