Año2013
| Ministerio: AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS550 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS461 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.014 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS118 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS223 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS342 |
| Ministerio: DEFENSA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.470 |
| Ministerio:DEFENSARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DEFENSAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS3.763 |
| Ministerio:DEFENSATotal general | NUMERO DE CONTRATOS5.233 |
| Ministerio: ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.328 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS290 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.618 |
| Ministerio: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS512 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.147 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.659 |
| Ministerio: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.539 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (**)Resto (*) | NUMERO DE CONTRATOS280 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS1.820 |
| Ministerio: FOMENTO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:FOMENTOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS518 |
| Ministerio:FOMENTORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:FOMENTOResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.179 |
| Ministerio:FOMENTOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.698 |
| Ministerio: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.090 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS830 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.921 |
| Ministerio: INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS286 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS100 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS388 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS252 |
| Ministerio:JUSTICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS91 |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS343 |
| Ministerio: PRESIDENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS203 |
| Ministerio:PRESIDENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS137 |
| Ministerio:PRESIDENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS340 |
| Ministerio: SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS478 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS239 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS717 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.497 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INTERIORResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS320 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.817 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS9.841 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| ESTADO:Total generalResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS10.060 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS19.910 |
Bàners destacats