Año2023
| Entidades Locales: AREAS METROPOLITANAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS101 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS117 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS93 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS60 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS403 |
| Entidades Locales: AYUNTAMIENTOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS11.814 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS14.049 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS237 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS3.807 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS192.371 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS34.194 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS256.489 |
| Entidades Locales: CABILDOS/CONSELLS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS322 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS344 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS372 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.571 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.937 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.547 |
| Entidades Locales: COMARCAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:COMARCASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS256 |
| Entidades Locales:COMARCASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS532 |
| Entidades Locales:COMARCASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Entidades Locales:COMARCASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS36 |
| Entidades Locales:COMARCASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:COMARCASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS6.289 |
| Entidades Locales:COMARCASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS155 |
| Entidades Locales:COMARCASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS7.278 |
| Entidades Locales: CONSORCIOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS271 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS115 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS28 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:CONSORCIOSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.911 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS522 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.854 |
| Entidades Locales: DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.214 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.358 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS27 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS547 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS36.058 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS4.990 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS46.194 |
| Entidades Locales: MANCOMUNIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS104 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS66 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS551 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS115 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS843 |
| Entidades Locales: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS15.082 |
| Entidades Locales:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS17.581 |
| Entidades Locales:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS284 |
| Entidades Locales:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4.813 |
| Entidades Locales:Total generalConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS31 |
| Entidades Locales:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS238.844 |
| Entidades Locales:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS41.973 |
| Entidades Locales:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS318.608 |
Bàners destacats