Año2024
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS7.475 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.666 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS44 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS121 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS120.241 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS129.547 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS873 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS140 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS209 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.043 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.273 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS760 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS524 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS85 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS15.768 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS4.240 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS21.381 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS414 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS531 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS405 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS147.600 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.023 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS149.973 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS170 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS145 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS143 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS46 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS561 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.162 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS184 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS11.585 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS874 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS13.815 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS708 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.078 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS231 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS20.741 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.375 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS24.162 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS5.765 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.983 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.435 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS141.300 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS7.563 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS158.071 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS629 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS447 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS138 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS39.085 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS563 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS40.869 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.268 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS130 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS151 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS218.775 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS5.428 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS226.752 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS612 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS233 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS122 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.650 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS274 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.893 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.549 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.198 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS522 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS34 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS39 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.352 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS103 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS109 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS31 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS251 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS523 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS161 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS213 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS352 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.249 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS487 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS53 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS127 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS685 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS583 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS103 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS313 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS999 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS281 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS310 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:RIOJADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS78 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS86 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS758 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.278 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS788 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS281 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS14.948 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS27.987 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS45.284 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS26.651 |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS9.487 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS269 |
| CCAA:Total generalDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4.391 |
| CCAA:Total generalConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| CCAA:Total generalAsociación para la Innovación | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS731.873 |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS51.223 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS823.904 |
Banners Destacados