Año2024
| Entidades Locales: AREAS METROPOLITANAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS116 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS163 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS32 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS126 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS49 |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS493 |
| Entidades Locales: AYUNTAMIENTOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS11.950 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS14.906 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS597 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4.323 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS180.882 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS41.089 |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS253.757 |
| Entidades Locales: CABILDOS/CONSELLS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS491 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS483 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS304 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS681 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.293 |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.253 |
| Entidades Locales: COMARCAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:COMARCASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS294 |
| Entidades Locales:COMARCASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS390 |
| Entidades Locales:COMARCASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Entidades Locales:COMARCASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS40 |
| Entidades Locales:COMARCASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:COMARCASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS7.239 |
| Entidades Locales:COMARCASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS317 |
| Entidades Locales:COMARCASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS8.291 |
| Entidades Locales: CONSORCIOS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS315 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS156 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:CONSORCIOSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS3.227 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS546 |
| Entidades Locales:CONSORCIOSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.265 |
| Entidades Locales: DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.112 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.119 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS570 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS40.693 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS5.200 |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS50.718 |
| Entidades Locales: MANCOMUNIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS103 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS100 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS501 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS177 |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS894 |
| Entidades Locales: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Entidades Locales:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS15.381 |
| Entidades Locales:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS18.317 |
| Entidades Locales:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS635 |
| Entidades Locales:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS5.299 |
| Entidades Locales:Total generalConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS19 |
| Entidades Locales:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS233.349 |
| Entidades Locales:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS48.671 |
| Entidades Locales:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS321.671 |
Banners Destacados