Año2024
| Ministerio: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS51 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS20 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS82 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS103 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS69 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS185 |
| Ministerio: CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS885 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS198 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS7.072 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS203 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS8.375 |
| Ministerio: CULTURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CULTURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS253 |
| Ministerio:CULTURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS131 |
| Ministerio:CULTURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:CULTURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS31 |
| Ministerio:CULTURAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CULTURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.398 |
| Ministerio:CULTURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:CULTURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.818 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS3.080 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS167 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS292 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DEFENSA (**)Directo | NUMERO DE CONTRATOS3.258 |
| Ministerio:DEFENSA (**)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.125 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS8.938 |
| Ministerio: DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Abierto | NUMERO DE CONTRATOS63 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS60 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Restringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Negociado | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Directo | NUMERO DE CONTRATOS31 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS73 |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Total general | NUMERO DE CONTRATOS243 |
| Ministerio: ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS226 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS46 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESARestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESANegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESADirecto | NUMERO DE CONTRATOS286 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS35 |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESATotal general | NUMERO DE CONTRATOS612 |
| Ministerio: EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS108 |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS48 |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS197 |
| Ministerio: HACIENDA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS551 |
| Ministerio:HACIENDAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS405 |
| Ministerio:HACIENDARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:HACIENDANegociado | NUMERO DE CONTRATOS98 |
| Ministerio:HACIENDAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Ministerio:HACIENDADirecto | NUMERO DE CONTRATOS381 |
| Ministerio:HACIENDANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS656 |
| Ministerio:HACIENDATotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.103 |
| Ministerio: IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS28 |
| Ministerio:IGUALDADAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Ministerio:IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:IGUALDADNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:IGUALDADConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:IGUALDADDirecto | NUMERO DE CONTRATOS69 |
| Ministerio:IGUALDADNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS113 |
| Ministerio: INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS599 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS552 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Concurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Directo | NUMERO DE CONTRATOS578 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.238 |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS3.986 |
| Ministerio: INDUSTRIA Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS116 |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS47 |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMONegociado | NUMERO DE CONTRATOS58 |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMODirecto | NUMERO DE CONTRATOS224 |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS447 |
| Ministerio: JUVENTUD E INFANCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS12 |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS39 |
| Ministerio: PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS290 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS420 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS761 |
| Ministerio: POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS93 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS306 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS156 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS618 |
| Ministerio: SANIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS193 |
| Ministerio:SANIDADAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS46 |
| Ministerio:SANIDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDADNegociado | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Ministerio:SANIDADConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDADDirecto | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Ministerio:SANIDADNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS144 |
| Ministerio:SANIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS422 |
| Ministerio: TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS260 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS81 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS21 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS472 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS40 |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS874 |
| Ministerio: TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.928 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS244 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLERestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLENegociado | NUMERO DE CONTRATOS321 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEDirecto | NUMERO DE CONTRATOS704 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLENo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS26.386 |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLETotal general | NUMERO DE CONTRATOS29.588 |
| Ministerio: VIVIENDA Y AGENDA URBANA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS39 |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANANegociado | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANADirecto | NUMERO DE CONTRATOS44 |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANATotal general | NUMERO DE CONTRATOS104 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.380 |
| Ministerio:INTERIORAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS273 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS39 |
| Ministerio:INTERIORNegociado | NUMERO DE CONTRATOS199 |
| Ministerio:INTERIORConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INTERIORDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.757 |
| Ministerio:INTERIORNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS525 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.173 |
| Ministerio: TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS142 |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS86 |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS67 |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS339 |
| Ministerio: TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS865 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS193 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICORestringido | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONegociado | NUMERO DE CONTRATOS55 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICODirecto | NUMERO DE CONTRATOS455 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS410 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.996 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS11.275 |
| ESTADO:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.630 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS91 |
| ESTADO:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.272 |
| ESTADO:Total generalConcurso de Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS12 |
| ESTADO:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS17.645 |
| ESTADO:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS33.088 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS66.013 |
Banners Destacados