Año2024
| Universidades: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDAbierto | Importe19.098.258 | %93,81% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDAbierto Simplificado | Importe273.205 | %1,34% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDRestringido | Importe158.990 | %0,78% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDNegociado | Importe827.792 | %4,07% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRIDTotal general | Importe20.358.245 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDAbierto | Importe14.096.656 | %70,56% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDAbierto Simplificado | Importe127.197 | %0,64% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDNegociado | Importe5.755.399 | %28,81% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDTotal general | Importe19.979.252 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDAbierto | Importe12.677.079 | %54,86% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDAbierto Simplificado | Importe3.950.444 | %17,10% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDNegociado | Importe3.242.742 | %14,03% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDNo consta (*) | Importe3.238.482 | %14,01% |
| Universidades:UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDTotal general | Importe23.108.747 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE ALCALA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALAAbierto | Importe8.933.758 | %65,29% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALAAbierto Simplificado | Importe1.365.206 | %9,98% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALANegociado | Importe3.286.386 | %24,02% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALANo consta (*) | Importe97.961 | %0,72% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALCALATotal general | Importe13.683.311 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE ALMERIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIAAbierto | Importe1.021.753 | %42,55% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIAAbierto Simplificado | Importe799.807 | %33,31% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIANegociado | Importe513.042 | %21,37% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIANo consta (*) | Importe66.605 | %2,77% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ALMERIATotal general | Importe2.401.207 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE BURGOS | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSAbierto | Importe2.144.690 | %69,26% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSAbierto Simplificado | Importe534.234 | %17,25% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSNegociado | Importe294.888 | %9,52% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSNo consta (*) | Importe122.819 | %3,97% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE BURGOSTotal general | Importe3.096.631 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE CADIZ | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZAbierto | Importe5.761.893 | %77,30% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZAbierto Simplificado | Importe777.204 | %10,43% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZNegociado | Importe876.399 | %11,76% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZNo consta (*) | Importe38.920 | %0,52% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CADIZTotal general | Importe7.454.416 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIAAbierto | Importe9.067.712 | %51,35% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIAAbierto Simplificado | Importe8.006.771 | %45,35% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIANegociado | Importe226.264 | %1,28% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIANo consta (*) | Importe356.253 | %2,02% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CANTABRIATotal general | Importe17.657.000 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHAAbierto | Importe14.484.600 | %37,33% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHAAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHANegociado | Importe2.100.573 | %5,41% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHADirecto | Importe20.868.268 | %53,78% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHANo consta (*) | Importe1.352.537 | %3,49% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHATotal general | Importe38.805.978 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE CORDOBA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBAAbierto | Importe9.142.836 | %78,46% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBAAbierto Simplificado | Importe988.016 | %8,48% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBANegociado | Importe811.519 | %6,96% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBANo consta (*) | Importe709.827 | %6,09% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORDOBATotal general | Importe11.652.198 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE CORUÑA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑAAbierto | Importe1.816.437 | %88,47% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑAAbierto Simplificado | Importe106.000 | %5,16% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑANegociado | Importe78.650 | %3,83% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑANo consta (*) | Importe52.132 | %2,54% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE CORUÑATotal general | Importe2.053.219 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURAAbierto | Importe2.234.037 | %70,96% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURAAbierto Simplificado | Importe594.076 | %18,87% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURANegociado | Importe320.143 | %10,17% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE EXTREMADURATotal general | Importe3.148.256 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE GRANADA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADAAbierto | Importe33.625.551 | %48,47% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADAAbierto Simplificado | Importe1.137.958 | %1,64% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADANegociado | Importe379.364 | %0,55% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADADirecto | Importe34.225.444 | %49,34% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE GRANADATotal general | Importe69.368.317 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE HUELVA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVAAbierto | Importe6.531.849 | %76,58% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVAAbierto Simplificado | Importe1.661.998 | %19,48% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVANegociado | Importe336.061 | %3,94% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE HUELVATotal general | Importe8.529.908 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE JAEN | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENAbierto | Importe8.680.869 | %91,34% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENAbierto Simplificado | Importe676.391 | %7,12% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENNegociado | Importe146.596 | %1,54% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE JAENTotal general | Importe9.503.856 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNAAbierto | Importe2.384.119 | %39,69% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNAAbierto Simplificado | Importe3.582.118 | %59,63% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNANegociado | Importe41.062 | %0,68% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA LAGUNATotal general | Importe6.007.299 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJAAbierto | Importe1.122.062 | %5,22% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJAAbierto Simplificado | Importe933.447 | %4,35% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJANegociado | Importe58.458 | %0,27% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJANo consta (*) | Importe19.368.510 | %90,16% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LA RIOJATotal general | Importe21.482.477 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESAbierto | Importe12.766.711 | %86,95% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESAbierto Simplificado | Importe1.218.708 | %8,30% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESNegociado | Importe628.348 | %4,28% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESNo consta (*) | Importe69.342 | %0,47% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARESTotal general | Importe14.683.109 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASAbierto | Importe2.588.931 | %62,45% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASAbierto Simplificado | Importe1.162.739 | %28,05% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASNegociado | Importe393.612 | %9,50% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIASTotal general | Importe4.145.282 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE LEON | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONAbierto | Importe5.967.568 | %80,77% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONAbierto Simplificado | Importe683.206 | %9,25% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONNegociado | Importe708.744 | %9,59% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONNo consta (*) | Importe29.022 | %0,39% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE LEONTotal general | Importe7.388.540 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE MALAGA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGAAbierto | Importe7.324.676 | %99,46% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGAAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGANegociado | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGADirecto | Importe40.100 | %0,54% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MALAGATotal general | Importe7.364.776 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE MURCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIAAbierto | Importe12.111.945 | %38,75% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIAAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIANegociado | Importe855.146 | %2,74% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIANo consta (*) | Importe18.290.922 | %58,52% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE MURCIATotal general | Importe31.258.013 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDOAbierto | Importe5.219.325 | %62,38% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDOAbierto Simplificado | Importe2.297.771 | %27,46% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDORestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDOConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDONegociado | Importe699.148 | %8,36% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDODirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDONo consta (*) | Importe151.254 | %1,81% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE OVIEDOTotal general | Importe8.367.498 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCAAbierto | Importe6.002.219 | %19,41% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCAAbierto Simplificado | Importe1.799.157 | %5,82% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCANegociado | Importe1.188.950 | %3,84% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCADirecto | Importe21.940.589 | %70,93% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SALAMANCATotal general | Importe30.930.915 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELAAbierto | Importe2.616.317 | %55,88% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELAAbierto Simplificado | Importe257.650 | %5,50% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELANegociado | Importe1.807.907 | %38,62% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELATotal general | Importe4.681.874 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLAAbierto | Importe13.060.516 | %68,61% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLAAbierto Simplificado | Importe4.276.784 | %22,47% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLANegociado | Importe1.694.397 | %8,90% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLANo consta (*) | Importe4.912 | %0,03% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE SEVILLATotal general | Importe19.036.609 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDAbierto | Importe23.652.135 | %62,62% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDAbierto Simplificado | Importe4.636.084 | %12,27% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDRestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDNegociado | Importe1.423.030 | %3,77% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDDirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDNo consta (*) | Importe8.059.649 | %21,34% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VALLADOLIDTotal general | Importe37.770.898 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE VIGO | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGOAbierto | Importe5.540.001 | %89,61% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGOAbierto Simplificado | Importe129.508 | %2,09% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGORestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGOConcurso de Proyectos | Importe290.400 | %4,70% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGONegociado | Importe222.360 | %3,60% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGODirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGONo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE VIGOTotal general | Importe6.182.269 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAAbierto | Importe25.883.532 | %44,46% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAAbierto Simplificado | Importe3.240.972 | %5,57% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZANegociado | Importe809.719 | %1,39% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZADirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZANo consta (*) | Importe28.284.081 | %48,58% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DE ZARAGOZATotal general | Importe58.218.304 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOAbierto | Importe13.709.810 | %63,94% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOAbierto Simplificado | Importe4.302.101 | %20,06% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCORestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCONegociado | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCODirecto | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCONo consta (*) | Importe3.430.271 | %16,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOTotal general | Importe21.442.182 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIAAbierto | Importe2.399.241 | %41,80% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIAAbierto Simplificado | Importe1.365.203 | %23,78% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIANegociado | Importe293.730 | %5,12% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIADirecto | Importe1.154.123 | %20,11% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIANo consta (*) | Importe527.606 | %9,19% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIATotal general | Importe5.739.903 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYOAbierto | Importe1.592.093 | %42,26% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYOAbierto Simplificado | Importe1.248.685 | %33,14% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYORestringido | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYOConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYONegociado | Importe479.110 | %12,72% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYODirecto | Importe447.604 | %11,88% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYONo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYOTotal general | Importe3.767.492 | % |
| Universidades: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | Importe | % |
|---|---|---|
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHEAbierto | Importe16.932.650 | %53,46% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHEAbierto Simplificado | Importe1.531.083 | %4,83% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHERestringido | Importe0 | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHEConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHENegociado | Importe1.270.299 | %4,01% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHEDirecto | Importe2.504.968 | %7,91% |
| Universidades:UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHENo consta (*) | Importe9.436.539 | %29,79% |
