Reutilice la información del sector público (RISP) que le ofrece la Secretaría de Estado de Hacienda. De cada uno de ellos le proporcionamos datos que le permiten:
Recurso de información reutilizable | Depositario | Formato | Materia |
---|---|---|---|
Recurso de información reutilizableEjecución presupuestaria mensual de las Comunidades Autónomas. Datos de ejecución. Informe sobre ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas CIMCANET)![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLS/PDF | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableEstadística sobre la gestión y ejecución de los Fondos de Compensación Interterritorial | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoPDF | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableHaciendas autonómicas en cifras | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoPDF | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableInventario de Entes dependientes de las Comunidades Autónomas![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizable
Presupuesto de las Comunidades y Ciudades Autónomas (Base de datos). Resumen ejecutivo![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML/XLS/PDF | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizable
Liquidación de presupuestos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (Base de datos)![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLS | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableLiquidación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoPDF | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizablePresupuestos y liquidaciones de las Entidades Locales. Datos individuales![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML/MDB | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizablePresupuestos y liquidaciones de las Entidades Locales. Datos agregados | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML/XLS/MDB | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableBase de datos general de Entidades Locales![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML/PDF/XLS | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizable
Imposición local. Tipos de gravamen, índices y coeficientes![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoPDF/XLS | MateriaImpuestos |
Recurso de información reutilizableDeuda viva de las Entidades Locales | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoPDF/XLS | MateriaEstadísticas de Presupuestos y Cuentas Públicas |
Recurso de información reutilizableInventario de Entes del Sector Público Local![]() | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoHTML/XLS | MateriaAdministración Local |
Recurso de información reutilizableEjecuciones trimestrales de los presupuestos de las Entidades Locales | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX | MateriaAdministración Local, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizableHaciendas Locales en Cifras | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX/PDF | MateriaAdministración Local, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizableCoste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX/PDF | MateriaAdministración Local, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizablePeríodo Medio de Pago (PMP) de las Entidades Locales | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX | MateriaAdministración Local, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizableGasto en productos farmacéuticos y sanitarios de las Comunidades Autónomas | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX | MateriaAdministración Autonómica, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizableInforme y datos sobre período medio de pago y deuda comercial de las Comunidades Autónomas | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX/PDF | MateriaAdministración Autonómica, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizableInformes sobre la financiación provisional de las Comunidades Autónomas a través del sistema de financiación | DepositarioSecretaría General de Financiación Autonómica y Local | FormatoXLSX/PDF | MateriaAdministración Autonómica, Estadísticas, Presupuestos y cuentas públicas |
Recurso de información reutilizable Consultas tributarias de la Dirección General de Tributos | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoHTML | MateriaImpuestos / Normas y jurisprudencia |
Recurso de información reutilizable Recaudación y estadísticas del Sistema Tributario Español | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoPDF/XLS | MateriaEstadísticas de Impuestos |
Recurso de información reutilizable Estadísticas: el Impuesto sobre el Valor Añadido | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoPDF/XLS | MateriaEstadísticas de Impuestos |
Recurso de información reutilizable Estadísticas: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoPDF/XLS | MateriaEstadísticas de Impuestos |
Recurso de información reutilizable Estadísticas: el Impuesto sobre Sociedades | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoPDF/XLS | MateriaEstadísticas de Impuestos |
Recurso de información reutilizable
Descarga masiva de datos catastrales alfanuméricos![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoTexto/ XLS | MateriaCatastro |
Recurso de información reutilizable
Descarga masiva de datos catastrales gráficos![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoShapefile | MateriaCatastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Catastro inmobiliario urbano![]() | DepositarioDirección General del Catastro |
Formato PC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Catastro inmobiliario rústico![]() | DepositarioDirección General del Catastro |
Formato PC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Catastro inmobiliario. Bienes inmuebles de características especiales![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Catastro inmobiliario. Titulares![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Catastro inmobiliario. Otras estadísticas catastrales. Usos, suelo vacante, categoría y antigüedad![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas del Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas catastrales: Altas bienes inmuebles de uso residencial![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas: Ordenanzas fiscales sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Estadísticas: Impuesto sobre Bienes Inmuebles![]() | DepositarioDirección General del Catastro | FormatoPC-AXIS/ XLS/CSV | MateriaEstadísticas de Catastro |
Recurso de información reutilizable
Doctrina y criterios del Tribunal Económico Administrativo Central (DYCTEAC)![]() | DepositarioTribunal Económico Administrativo Central | FormatoHTML |
Materia Impuestos / Normas y jurisprudencia |
Recurso de información reutilizable
Base de datos DOCTRINA (1998-2013)![]() | DepositarioTribunal Económico Administrativo Central | FormatoHTML | MateriaImpuestos / Normas y jurisprudencia |
Recurso de información reutilizableEstadísticas: el Impuesto sobre el Patrimonio | DepositarioDirección General de Tributos | FormatoZIP, XLS Y PDF | MateriaAdministración del estado, Impuestos y Estadísticas. |