Se recuerda que, a partir del 2 de enero de 2026, todas las solicitudes y procedimientos ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos deberán tramitarse exclusivamente por medios electrónicos.
El acceso a todos los trámites está disponible en la sede electrónica: https://sede.cmt.gob.es
Los expendedores deben comunicar al Comisionado para el Mercado de Tabacos o solicitar autorización para los siguientes procedimientos:
| Procedimientos | Tipo de resolución | Plazo máximo de resolución | Tramitación y pago telemáticos | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| Declaración responsable para la venta de otros productos en expendedurías | Sin resolución, salvo ineficacia | Se puede vender el producto desde la comunicación, salvo resolución expresa del Comisionado de ineficacia | Enlace | Gratuito |
| Almacén complementario de expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Extensión transitoria de expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Obras en expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Cambio de emplazamiento de expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Cierre temporal de expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Gratuito |
| Restricción horaria de expendedurías | Autorización | 3 meses | Enlace | Gratuito |
| Transmisión de expendedurías con cambio de emplazamiento | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Transmisión de expendedurías sin cambio de emplazamiento | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Transmisión de expendedurías mortis causa (fallecimiento del titular) | Autorización | 3 meses | Enlace | Tasa 596 |
| Renuncia a la titularidad de la expendeduría | Autorización | 3 meses | Enlace | Gratuito |
| Consultar listado y mapa de expendedurías cercanas | - | - | Enlace | Gratuito |
| Otros procedimientos (recursos, sugerencias, consultas y otros) | - | - | Enlace | Gratuito |
Para cualquier duda o consulta, puede dirigirse al Servicio de Atención a los Operadores.
Estekak
Banner nabarmenduak