Año2021
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS9.525 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.755 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS30 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS303 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS91.158 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS115 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS102.886 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.043 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS119 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS169 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS752 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.100 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS793 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS467 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS83 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS69.201 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS240 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS70.787 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS473 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS415 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS237 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS154.025 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.130 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS156.281 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS62 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS159 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS144 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS365 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.417 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS34 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS203 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS17.917 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS898 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS20.469 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.042 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS561 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS403 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS16.881 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.386 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS20.282 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS4.871 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.783 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.457 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS16 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS136.293 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS4.654 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS149.096 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS21 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.433 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS402 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS79 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS88.008 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS36 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS89.962 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.024 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS196 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS203.696 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS11.982 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS217.898 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS464 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS213 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS138 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.167 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS221 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.203 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.670 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS914 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS465 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS714 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.771 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS131 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS38 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS192 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS640 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS152 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS101 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS190 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.083 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS337 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS46 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS63 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS36 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS482 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS617 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS117 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS191 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS925 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS223 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS233 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS54 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS161 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS671 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.031 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS988 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS111 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS26.244 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.054 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS29.433 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS28.797 |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS8.383 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS107 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS4.229 |
| CCAA:Total generalConcurso de proyectos | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS805.319 |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS23.051 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS869.908 |
Banner nabarmenduak