El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros y el número de anualidades en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Consejo de Seguridad Nuclear la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
En concreto, se pretende financiar el proyecto de obra de rehabilitación de su sede y que se le pueda prestar asistencia técnica para implantar la metodología BIM (Building Information Modelling).
El Consejo de Seguridad Nuclear, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha solicitado autorización para modificar los límites de gasto y el número de anualidades establecidas.
Para llevar a cabo funciones que tiene encomendadas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, el citado Consejo tiene que ejecutar un proyecto de obra de rehabilitación de su sede y de asistencia técnica para implantar la metodología BIM (Building Information Modelling), renovando sus instalaciones, fomentando la accesibilidad universal y obteniendo una mejora en la eficiencia energética y de la información generada en el ámbito de sus infraestructuras.
Esta metodología BIM permite estructurar, gestionar y coordinar de manera digital y colaborativa la información de los activos construidos a lo largo de todo su ciclo de vida, de manera que su aplicación aporta beneficios sustanciales en términos de eficiencia, control de calidad, trazabilidad documental y optimización del gasto público.
El resumen de las actuaciones del proyecto de rehabilitación de obra descritas viene recogido en el siguiente cuadro (importe en euros):
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Proyecto | 820.042,83 | 820.042,83 | 20.896,42 | - | - | - |
| Dirección obra | - | - | 270.627,42 | 541.254,84 | 541.254,84 | 270.627,42 |
| Contratación asistencia BIM | 132.340,63 | 132.340,63 | 48.234,92 | 96.469,84 | 96.469,84 | 48.234,92 |
| TOTAL | 952.383,46 | 952.383,46 | 339.758,76 | 637.724,68 | 637.724,68 | 318.862,34 |
Adicionalmente, será necesario tramitar una serie de expedientes cuyo detalle viene recogido en aquella, y cuyo impacto total en las anualidades de los años 2026 y 2027 es el siguiente (importe en euros):
| EXPEDIENTE | 2026 | 2027 |
| Adquisición de un sistema de gestión de contenidos audiovisuales | 150.000 | 100.000 |
| Renovación del parque de impresoras multifunción | 120.000 | - |
| Renovación del parque de ordenadores de sobremesa y portátiles | - | 50.000 |
| Adquisición de infraestructura Datalake house para desarrollo de IA | 270.000 | 100.000 |
| Modernización de los sistemas audiovisuales del Salón de actos y sala de reuniones de la cuarta planta | 130.000 | 200.000 |
| Renovación de la electrónica de red de emergencia multiservicio (Red N) | 200.000 | - |
| Modernización de las aplicaciones de negocio críticas del CSN | 450.000 | 470.000 |
| Desarrollo de agentes IA internos del CSN | 250.000 | 250.000 |
| Proyecto Internacional Systher de NEA OCDE | 50.000 | 50.000 |
| Proyecto Internacional REGLAB de NEA OCDE | 30.000 | 30.000 |
| TOTAL | 1.650.000 | 1.250.000 |
En consecuencia, teniendo en cuenta los compromisos ya asumidos y las nuevas necesidades descritas, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales es la siguiente (importe en euros):
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Compromisos adquiridos | 1.588.738,49 | 926.847,20 | 399.771,96 | - | - | - |
| Compromisos por adquirir | 2.602.383,46 | 2.202.383,46 | 339.758,76 | 637.724,68 | 637.724,68 | 318.862,34 |
| Compromisos totales | 4.191.121,95 | 3.129.230,66 | 739.530,72 | 637.724,68 | 637.724,68 | 318.862,34 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la citada aplicación presupuestaria, para las anualidades de los años 2026 y 2027 y el número de anualidades hasta el año 2031.
Banner nabarmenduak