| Centro directivo | Dirección | Teléfono | Código DIR3 oficina |
|---|---|---|---|
| Delegación de Economía y Hacienda de Cáceres | Pza. de Hernán Cortés, 3 | 927 62 51 70 | O00002670 |
| Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres | Pza. de Hernán Cortés, 3 | 927 62 51 30 | O00003038 |
| Dependencia Provincial del T.E.A.R. de Extremadura, en Cáceres | C/. María Telo Núñez, 6 | 927 22 21 60 | O00010183 |
| Delegación de la A.E.A.T. de Cáceres | C/. María Telo Núñez, 4 | 927 62 18 00 | O00004449 |
| Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Cáceres | C/. María Telo Núñez, 4 | 927 62 18 00 | O00000217 |
| Administración de la A.E.A.T. de Navalmoral de la Mata (Cáceres) | Avenida de las Angustias, 39 | 927 53 34 11 | O00004571 |
| Administración de la A.E.A.T. de Plasencia (Cáceres) | Pza. de San Nicolás, 6 | 927 41 59 11 | O00004448 |
| Administración de la A.E.A.T. de Trujillo (Cáceres) | C/. Encarnación, 12 | 927 32 15 11 | O00004522 |
Banners destacados