El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se han autorizado los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo acometer diversos contratos y encargos a medios propios de asistencia técnica.
Con fecha 24 de abril de 2024 se publicó en el BOE el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril por el que se establece el reparto definitivo de competencias de la Secretaría de Estado de Industria, la Dirección General de Programas Industriales y la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Como consecuencia de lo anterior se han creado varias aplicaciones presupuestarias, así como varias partidas, que no existían en el presupuesto prorrogado.
Las necesidades de gasto futuro a satisfacer en relación con contratos y encargos a medios propios de asistencia técnica son las que se desglosan a continuación, según su clasificación económica:
- Servicio 09. Dirección General de Programas Industriales - Programa 422B
Al objeto de satisfacer las necesidades expuestas anteriormente, se precisa acometer los siguientes encargos a medios propios que se reflejan a continuación (importes en euros):
| Objeto del contrato | Año 2027 |
|---|---|
| Encargo para seguimiento de proyectos de inversión industrial (REINDUS). | 843.566,65 |
| Encargo seguimiento ejecutivo PERTES. | 456.221,32 |
| Adenda Encargo seguimiento ejecutivos PERTES. | 1.368.390,00 |
| Encargo Programa AUTO+. | 3.669.411,00 |
| Total | 6.337.588,97 |
Asimismo, se prevé la licitación de un nuevo contrato de asistencia técnica para la elaboración de los informes de evaluación de las ayudas encuadradas en el Régimen de ayudas estatales para el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para el periodo 2021 a 2030 y del conjunto de impactos directos, indirectos y su adecuación a los objetivos generales y específicos. Por último, se requiere la formalización de un contrato para el desarrollo de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de las ayudas previstas en el Programa AUTO +, aprobado por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.
Las necesidades señaladas anteriormente, se detallan a continuación (importes en euros):
| Objeto del contrato | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación PERTE VEC 1. | 226.875,00 | - | - | - | 226.875,00 |
| Evaluación PERTE VEC 2 y PERTE VEC 3. | 194.125,44 | 97.062,72 | 194.125,44 | 242.656,81 | 727.970,41 |
| PERTE Descarbonización L1. | 145.885,46 | 124.361,38 | - | - | 270.246,84 |
| PERTE Agro. | 113.437,50 | - | - | - | 113.437,50 |
| Evaluación costes indirectos gases efecto invernadero. | 150.000,00 | - | - | - | 150.000,00 |
| Desarrollo Informático AUTO +. | 171.453,74 | - | - | - | 171.453,74 |
| Total | 1.001.777,14 | 221.424,10 | 194.125,44 | 242.656,81 | 1.659.983,49 |
- Servicio 10. Dirección General de Estrategia Industrial y PYME- Programa 433M.
| Objeto del contrato | 2027 | 2028 |
|---|---|---|
| Encargo AEIs. | 280.000,00 | 280.000,00 |
Asimismo, se incluye un contrato para la contratación del servicio integral de organización y ejecución de las actuaciones vinculadas a la participación de España como país invitado en la Feria Internacional Hannover Messe que se celebrará en Alemania en el año 2027.
En consecuencia, a fin de satisfacer las necesidades descritas con anterioridad, se precisa llevar a cabo los siguientes contratos, que se reflejan a continuación (importes en euros):
| Objeto del contrato | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto info. Lote 1. | 115.168,27 | 115.168,27 | 9.597,33 | - | 239.933,87 |
| Punto info. Lote 2. | 79.298,04 | 79.298,04 | 6.608,17 | - | 165.204,25 |
| Nuevo hom. Lote 1. | 1.895.835,65 | 1.895.835,65 | 1.895.835,65 | 789.931,53 | 6.477.438,48 |
| Nuevo hom. Lote 2. | 295.225,58 | 295.225,58 | 295.225,58 | 123.010,66 | 1.008.687,40 |
| CAU (CIRCE). | 1.013.837,65 | 1.013.837,65 | - | - | 2.027.675,30 |
| Portales. | 788.833,34 | 788.833,34 | - | - | 1.577.666,68 |
| Oficina Técnica Feria HM 2027. | 1.220.889,56 | - | - | - | 1.220.889,56 |
| Total | 5.409.088,09 | 4.188.198,53 | 2.207.266,73 | 912.942,19 | 12.717.495,54 |
Dado que las aplicaciones y partidas carecen de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para el año 2026, de conformidad con el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en los siguientes términos:
| Aplicaciones presupuestarias (sin crédito inicial) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.422B.22 | 6.337.588,97 | - | - | - |
| 20.09.422B.6 | 1.001.777,14 | 221.424,10 | 194.125,44 | 242.656,81 |
| 20.10.433M.22 | 280.000,00 | 280.000,00 | - | - |
| 20.10.433M.6 | 5.409.088,09 | 4.188.198,53 | 2.207.266,73 | 912.942,19 |
Banners destacados