Año2020
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS6.215 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.285 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS377 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS88.586 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS520 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS96.983 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS958 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS169 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS142 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS855 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.201 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS501 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS299 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS92 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS98.438 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS621 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS99.951 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS392 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS253 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS183 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS154.234 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS432 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS155.494 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS104 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS97 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS126 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS327 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS926 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS235 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS16.817 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS454 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS18.434 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.140 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS414 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.047 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS13.625 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.344 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS17.596 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.951 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.144 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.280 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS130.869 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.835 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS140.083 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS24 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS27 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.091 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS413 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS77 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS109.906 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS58 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS111.548 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.496 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS90 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS178.867 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS10.049 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS190.510 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS494 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS132 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.440 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS315 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.386 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.312 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS704 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS759 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS4.986 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS8.782 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS77 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS118 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS433 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS111 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS206 |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS615 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.441 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS243 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS24 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS106 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS91 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS464 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS363 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS74 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS168 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS21 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS683 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS188 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS153 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS23 |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS390 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS754 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.119 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS667 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS120 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS24.235 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.858 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS28.002 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS22.006 |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS5.769 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS126 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS5.205 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS822.166 |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS20.512 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS875.784 |
Highlighted banners