El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Segura la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
En este ejercicio se plantea la necesidad de tramitar diversos expedientes que implican un aumento del gasto que supera el porcentaje establecido para el capítulo 6 ‘Inversiones Reales’ del citado programa, en el año 2026.
En concreto, es necesario licitar tres obras referentes a las infraestructuras de las Presas de Alfonso XIII, Puentes y Ojós, que tienen por objeto la renovación de elementos críticos, incluyendo entre otros, los elementos de varias de las compuertas de los órganos de desagüe de éstas.
Además, en cumplimiento de su Plan Estratégico de la Actividad Contractual publicado en 2025, el citado Organismo Autónomo ha programado diversas actuaciones de contratación que también afectan al capítulo 6 ‘Inversiones Reales’.
El detalle de estas actuaciones se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
EXPEDIENTE | 2026 | 2027 |
---|---|---|
PROYECTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPERFORACIÓN DE DRENES AZUD OJÓS. | 1.000.000,00 | 1.675.289,50 |
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS Y REPERFORACIÓN DEL DRENAJE EN LA GALERÍA INFERIOR Y DEL CUERPO DE LA PRESA EN LA PRESA ALFONSO XIII. TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA (MURCIA). | 1.470.774,47 | 1.000.000,00 |
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE DE LA PRESA DE PUENTES IV. T.M. LORCA (MURCIA). | 1.743.911,04 | 1.100.000,00 |
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE LAS TOMAS DE DERIVACIÓN DE LOS CANALES DEL POSTRASVASE Y SUS ELEMENTOS DE MEDIDA; Y DE NUEVA SENSORIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE TOMA Y VERTIDO AL CANAL DEL CAMPO DE CARTAGENA ENTRE LOS P.K. 24+000 A P.K. 64+000. (MURCIA, ALICANTE Y ALMERÍA). | 2.345.648,65 | - |
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA VALVULERÍA DE ENTREGA DEL EMBALSE DE LA PEDRERA AL CANAL DEL CAMPO DE CARTAGENA. T.M. ORIHUELA (ALICANTE). | 1.481.552,78 | - |
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DEL POSTRASVASE TAJO-SEGURA A LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA. T.T.M.M. VARIOS (MURCIA Y ALICANTE). | 1.523.906,96 | - |
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COMPUERTAS Y SU ACCIONAMIENTO, REDISEÑO DEL ALIVIADERO Y RECUPERACIÓN DEL VASO DEL AZUD DE LIETOR, T.M. DE LIÉTOR (ALBACETE). | 700.000,00 | - |
PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL VASO DE LA BALSA DE LA MUELA T.M. ALHAMA DE MURCIA (MURCIA). | 2.246.538,11 | - |
TOTAL | 12.512.332,01 | 3.775.289,50 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’ es la siguiente (importe en euros):
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Compromisos adquiridos | 11.309.576,63 | 367.357,90 | 139.975,45 |
Compromisos por adquirir | 12.512.332,01 | 3.775.289,50 | 0,00 |
Compromisos totales | 23.821.908,64 | 4.142.647,40 | 139.975,45 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la anualidad de 2026.