El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Duero la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 'Inversiones reales'.
En este ejercicio se plantea la necesidad de tramitar diversos expedientes vinculados a la seguridad de las presas del citado Organismo Autónomo que implican un aumento del gasto que supera el porcentaje legalmente establecido a nivel de vinculación para el capítulo 6 'Inversiones reales' en la anualidad de 2026.
El resumen de dichas inversiones se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
OBJETO DEL CONTRATO | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|
Contrato de obras de implantación de los planes de emergencia de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. | 9.500.000 | 7.250.000 | sin datos |
Contrato de servicios de asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras de implantación de los planes de emergencia de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. | 300.000 | 600.000 | 300.000 |
Contrato de obras del proyecto para la sustitución de las compuertas Taintor del aliviadero, la revisión completa de las tomas intermedias y sustitución de los desagües de fondo para la mejora de la seguridad de la presa de Barrios de Luna (León). | sin datos | 3.000.000 | 5.000.000 |
Contrato de servicios de asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras en la sustitución de las compuertas Taintor del aliviadero, la revisión completa de las tomas intermedias y sustitución de los desagües de fondo para la mejora de la seguridad de la presa de Barrios de Luna (León). | sin datos | 300.000 | 300.000 |
Contrato de obras del proyecto de actuaciones en los diques de Collado y en el río Tuerto para la recuperación de capacidad de embalse y mejora en la gestión de las avenidas en la presa de Villameca. | 1.000.000 | sin datos | sin datos |
Contrato de servicios de asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras en las actuaciones en los diques de Collado y en el río Tuerto para la recuperación de capacidad de embalse y mejora en la gestión de las avenidas en la presa de Villameca (León). | 100.000 | sin datos | sin datos |
TOTAL | 10.900.000 | 11.150.000 | 5.600.000 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', según nivel de vinculación es la siguiente (importe en euros):
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Compromisos adquiridos | 22.569.510,36 | 14.184.399,07 | 3.789.277,57 |
Compromisos por adquirir | 10.900.000,00 | 11.150.000,00 | 5.600.000,00 |
Compromisos totales | 33.469.510,36 | 25.334.399,07 | 9.389.277,57 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para la anualidad de 2026.