El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 ‘Inversiones Reales’.
El Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Júcar, solicita autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’.
Según se señala en la documentación justificativa que acompaña al expediente, el Consejo de Dirección del citado organismo autónomo, en vista de las necesidades identificadas, determinó una serie de expedientes prioritarios, por ser imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de aquel. Todas estas actuaciones requieren, o bien de su puesta en marcha en el presente ejercicio, o bien de su tramitación anticipada.
El detalle de las actuaciones mencionadas se resume en el siguiente cuadro (importe en euros):
DESCRIPCIÓN | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR EN LAS PROVINCIAS DE CUENCA Y ALBACETE (2025-2027). | 30.000,00 | 7.000,00 | |
PLAN SUR. | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
PLIEGO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PENDIENTES DEL PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DEL SECTOR 7 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR T.M. DE MASSALAVÉS (VALENCIA). | 1.000.000,00 | | |
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL NÚCLEO URBANO DE COGULLADA. | 1.242.921,20 | 1.864.381,81 | |
PROYECTO DE ZONA DE LAMINACIÓN NATURAL EN LA CONFLUENCIA DEL BCO. CASELLA-BARXETA. | 565.575,37 | 500.000,00 | |
AMPLIACIÓN SOLUCIÓN ITSM. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS Y EL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TURIA. | 666.666,67 | 666.666,67 | 606.666,66 |
TOTAL | 3.815.163,24 | 3.348.048,48 | 816.666,66 |
Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, las necesidades de crédito para la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación, es la siguiente (en euros):
Concepto | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|
Compromisos adquiridos | 11.599.264,17 | 5.396.570,07 | 274.419,58 |
Compromisos por adquirir | 3.815.163,24 | 3.348.048,48 | 816.666,66 |
Compromisos totales | 15.414.427,41 | 8.744.618,55 | 1.091.086,24 |
% sobre crédito inicial (PGE vigente en 2025) 17.446.790€ | 88,36 | 50,13(*) | 6,26(*) |
(*) Estas anualidades se incluyen a efectos informativos, dado que no superan los porcentajes establecidos en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es necesaria la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para la anualidad de 2026.