Año2015
| Ministerio: AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS658 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTEOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS413 |
| Ministerio:AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.074 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS135 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS259 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS395 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.119 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Otros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.169 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS2.295 |
| Ministerio: ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.303 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS390 |
| Ministerio:ECONOMIA Y COMPETITIVIDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.693 |
| Ministerio: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS552 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTEOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.430 |
| Ministerio:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.982 |
| Ministerio: EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.053 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Otros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS333 |
| Ministerio:EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS1.387 |
| Ministerio: FOMENTO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:FOMENTOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS796 |
| Ministerio:FOMENTORestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Ministerio:FOMENTOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.473 |
| Ministerio:FOMENTOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.273 |
| Ministerio: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.099 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS918 |
| Ministerio:HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.018 |
| Ministerio: INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS225 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS181 |
| Ministerio:INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS406 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS152 |
| Ministerio:JUSTICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS158 |
| Ministerio: PRESIDENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS161 |
| Ministerio:PRESIDENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS294 |
| Ministerio:PRESIDENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS455 |
| Ministerio: SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS429 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS308 |
| Ministerio:SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS737 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.227 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:INTERIOROtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS654 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.882 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS8.909 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| ESTADO:Total generalOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS8.828 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS17.755 |
Banners Destacados