Año2024
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | Importe3.774.750.188 | %69,96% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | Importe98.478.389 | %1,83% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | Importe332.256.832 | %6,16% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | Importe1.190.033.411 | %22,06% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | Importe5.395.518.820 | % |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | Importe675.334.512 | %79,71% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | Importe17.796.825 | %2,10% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | Importe907.760 | %0,11% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | Importe48.835.636 | %5,76% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | Importe247.380 | %0,03% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | Importe104.104.865 | %12,29% |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | Importe847.226.978 | % |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | Importe293.183.896 | %54,73% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | Importe38.633.563 | %7,21% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | Importe9.895 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | Importe47.694.880 | %8,90% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | Importe104.585.027 | %19,52% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | Importe51.573.140 | %9,63% |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | Importe535.680.401 | % |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | Importe321.645.303 | %32,71% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | Importe47.434.365 | %4,82% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | Importe85.195.710 | %8,66% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | Importe261.238.507 | %26,57% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | Importe267.775.653 | %27,23% |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | Importe983.289.538 | % |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | Importe88.861.543 | %64,33% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | Importe28.368.940 | %20,54% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | Importe13.390.455 | %9,69% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | Importe2.517.845 | %1,82% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | Importe4.990.303 | %3,61% |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | Importe138.129.086 | % |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | Importe377.213.733 | %58,23% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | Importe72.403 | %0,01% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | Importe151.826.303 | %23,44% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | Importe53.628.544 | %8,28% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | Importe65.083.439 | %10,05% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | Importe647.824.422 | % |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | Importe498.156.719 | %45,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | Importe56.550.572 | %5,11% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | Importe6.831.946 | %0,62% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | Importe236.956.866 | %21,40% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | Importe95.791.336 | %8,65% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | Importe212.801.749 | %19,22% |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | Importe1.107.089.188 | % |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | Importe2.655.262.337 | %51,20% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | Importe197.610.502 | %3,81% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | Importe13.450.458 | %0,26% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | Importe341.327.515 | %6,58% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAConcurso de proyectos | Importe1.700.108 | %0,03% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | Importe692.475.247 | %13,35% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | Importe1.284.714.727 | %24,77% |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | Importe5.186.540.894 | % |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | Importe7.897.429 | %66,48% |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | Importe3.882.015 | %32,68% |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | Importe100.000 | %0,84% |
| Comunidad Autónoma:CEUTAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | Importe11.879.444 | % |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | Importe240.600.995 | %36,97% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | Importe33.934.444 | %5,21% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADiálogo Competitivo | Importe4.590.491 | %0,71% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | Importe33.591.895 | %5,16% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAsociación para la Innovación | Importe35.042 | %0,01% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | Importe282.500.515 | %43,41% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | Importe55.570.974 | %8,54% |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | Importe650.824.356 | % |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | Importe1.765.435.073 | %55,52% |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | Importe21.016.319 | %0,66% |
| Comunidad Autónoma:GALICIADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | Importe76.066.606 | %2,39% |
| Comunidad Autónoma:GALICIAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | Importe1.186.612.177 | %37,32% |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | Importe130.669.743 | %4,11% |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | Importe3.179.799.918 | % |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | Importe313.495.935 | %71,22% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | Importe19.796.230 | %4,50% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | Importe165.736 | %0,04% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | Importe21.668.295 | %4,92% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | Importe23.985.577 | %5,45% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | Importe61.079.423 | %13,88% |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | Importe440.191.196 | % |
| Comunidad Autónoma: MADRID | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | Importe3.898.992.410 | %88,06% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | Importe130.560.080 | %2,95% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | Importe0 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | Importe287.745.435 | %6,50% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | Importe64.530.365 | %1,46% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | Importe45.877.198 | %1,04% |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | Importe4.427.705.488 | % |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | Importe70.664.051 | %68,98% |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | Importe5.959.071 | %5,82% |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MELILLADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | Importe25.424.536 | %24,82% |
| Comunidad Autónoma:MELILLAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | Importe386.464 | %0,38% |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | Importe102.434.122 | % |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | Importe307.672.106 | %47,89% |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | Importe28.587.066 | %4,45% |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MURCIADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | Importe213.714.467 | %33,27% |
| Comunidad Autónoma:MURCIAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | Importe92.422.553 | %14,39% |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | Importe642.396.192 | % |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | Importe368.433.096 | %87,83% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | Importe3.170.961 | %0,76% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | Importe2.691.712 | %0,64% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | Importe42.260.553 | %10,07% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | Importe2.911.391 | %0,69% |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | Importe419.467.713 | % |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | Importe324.056.813 | %64,49% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | Importe23.545.675 | %4,69% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | Importe154.863.850 | %30,82% |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | Importe502.466.338 | % |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | Importe210.185.013 | %68,12% |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | Importe31.222.941 | %10,12% |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | Importe0 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:RIOJADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | Importe21.970.157 | %7,12% |
| Comunidad Autónoma:RIOJAConcurso de proyectos | Importe210.000 | %0,07% |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | Importe44.965.001 | %14,57% |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | Importe308.553.112 | % |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | Importe1.031.685.194 | %48,59% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | Importe69.965.219 | %3,30% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | Importe54.450 | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADiálogo Competitivo | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | Importe251.440.608 | %11,84% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAConcurso de proyectos | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAsociación para la Innovación | Importe- | %0,00% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | Importe82.872.492 | %3,90% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | Importe687.260.883 | %32,37% |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | Importe2.123.278.846 | % |
| CCAA: Total general | Importe | % |
|---|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | Importe17.223.526.346 | %62,29% |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | Importe835.569.261 | %3,02% |
| CCAA:Total generalRestringido | Importe45.128.276 | %0,16% |
| CCAA:Total generalDiálogo Competitivo | Importe4.590.491 | %0,02% |
| CCAA:Total generalNegociado | Importe2.231.466.749 | %8,07% |
| CCAA:Total generalConcurso de proyectos | Importe1.910.108 | %0,01% |
| CCAA:Total generalAsociación para la Innovación | Importe35.042 | %0,00% |
| CCAA:Total generalDirecto | Importe4.041.018.423 | %14,61% |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | Importe3.267.051.356 | %11,82% |
| CCAA:Total generalTotal general | Importe27.650.296.052 | % |
Banners Destacados