Año2024
| Entidades Locales: AREAS METROPOLITANAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto | Importe729.957.633 | %97,01% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASAbierto Simplificado | Importe13.480.579 | %1,79% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASRestringido | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNegociado | Importe3.139.400 | %0,42% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASConcurso Proyectos | Importe2.298.371 | %0,31% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASDirecto | Importe1.125.608 | %0,15% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASNo consta (*) | Importe2.472.467 | %0,33% |
| Entidades Locales:AREAS METROPOLITANASTotal general | Importe752.474.058 | % |
| Entidades Locales: AYUNTAMIENTOS | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto | Importe7.586.067.052 | %72,78% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSAbierto Simplificado | Importe1.122.974.855 | %10,77% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSRestringido | Importe19.465.594 | %0,19% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNegociado | Importe231.438.237 | %2,22% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSConcurso Proyectos | Importe1.799.457 | %0,02% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSDirecto | Importe548.216.738 | %5,26% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSNo consta (*) | Importe913.825.247 | %8,77% |
| Entidades Locales:AYUNTAMIENTOSTotal general | Importe10.423.787.180 | % |
| Entidades Locales: CABILDOS/CONSELLS | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto | Importe385.101.394 | %75,48% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSAbierto Simplificado | Importe56.846.634 | %11,14% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSRestringido | Importe405.109 | %0,08% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNegociado | Importe43.143.180 | %8,46% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSConcurso Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSDirecto | Importe5.407.463 | %1,06% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSNo consta (*) | Importe19.282.654 | %3,78% |
| Entidades Locales:CABILDOS/CONSELLSTotal general | Importe510.186.434 | % |
| Entidades Locales: COMARCAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:COMARCASAbierto | Importe79.185.525 | %50,66% |
| Entidades Locales:COMARCASAbierto Simplificado | Importe34.435.400 | %22,03% |
| Entidades Locales:COMARCASRestringido | Importe17.411.866 | %11,14% |
| Entidades Locales:COMARCASNegociado | Importe1.587.212 | %1,02% |
| Entidades Locales:COMARCASConcurso Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:COMARCASDirecto | Importe15.131.007 | %9,68% |
| Entidades Locales:COMARCASNo consta (*) | Importe8.571.330 | %5,48% |
| Entidades Locales:COMARCASTotal general | Importe156.322.340 | % |
| Entidades Locales: CONSORCIOS | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto | Importe172.739.649 | %82,30% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSAbierto Simplificado | Importe19.248.530 | %9,17% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSRestringido | Importe3.363.048 | %1,60% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNegociado | Importe1.001.778 | %0,48% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSConcurso Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSDirecto | Importe8.256.527 | %3,93% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSNo consta (*) | Importe5.286.438 | %2,52% |
| Entidades Locales:CONSORCIOSTotal general | Importe209.895.970 | % |
| Entidades Locales: DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALES | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto | Importe788.907.935 | %59,38% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESAbierto Simplificado | Importe206.618.313 | %15,55% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESRestringido | Importe278.869 | %0,02% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNegociado | Importe55.004.966 | %4,14% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESConcurso Proyectos | Importe115.324 | %0,01% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESDirecto | Importe189.726.511 | %14,28% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESNo consta (*) | Importe87.974.826 | %6,62% |
| Entidades Locales:DIPUTACIONES PROVINCIALES Y FORALESTotal general | Importe1.328.626.744 | % |
| Entidades Locales: MANCOMUNIDADES | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto | Importe26.446.916 | %74,59% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESAbierto Simplificado | Importe5.092.526 | %14,36% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESRestringido | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNegociado | Importe534.562 | %1,51% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESConcurso Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESDirecto | Importe2.056.300 | %5,80% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESNo consta (*) | Importe1.326.607 | %3,74% |
| Entidades Locales:MANCOMUNIDADESTotal general | Importe35.456.911 | % |
| Entidades Locales: Total general | Importe | % |
|---|---|---|
| Entidades Locales:Total generalAbierto | Importe9.768.406.104 | %72,81% |
| Entidades Locales:Total generalAbierto Simplificado | Importe1.458.696.837 | %10,87% |
| Entidades Locales:Total generalRestringido | Importe40.924.486 | %0,31% |
| Entidades Locales:Total generalNegociado | Importe335.849.335 | %2,50% |
| Entidades Locales:Total generalConcurso Proyectos | Importe4.213.152 | %0,03% |
| Entidades Locales:Total generalDirecto | Importe769.920.154 | %5,74% |
| Entidades Locales:Total generalNo consta (*) | Importe1.038.739.569 | %7,74% |
| Entidades Locales:Total generalTotal general | Importe13.416.749.637 | % |
Banners Destacados