Año2024
| Ministerio: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto | Importe22.555.894 | %98,11% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto Simplificado | Importe199.917 | %0,87% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNegociado | Importe80.574 | %0,35% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONDirecto | Importe153.292 | %0,67% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONTotal general | Importe22.989.677 | % |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto | Importe32.505.683 | %74,53% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto Simplificado | Importe128.032 | %0,29% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNegociado | Importe9.356.179 | %21,45% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONDirecto | Importe1.623.252 | %3,72% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONTotal general | Importe43.613.146 | % |
| Ministerio: CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto | Importe206.223.342 | %75,33% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto Simplificado | Importe18.902.470 | %6,91% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESRestringido | Importe0 | %0,00% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNegociado | Importe3.481.889 | %1,27% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESDirecto | Importe43.509.642 | %15,89% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNo consta (*) | Importe1.627.787 | %0,59% |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESTotal general | Importe273.745.130 | % |
| Ministerio: CULTURA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:CULTURAAbierto | Importe91.883.289 | %68,18% |
| Ministerio:CULTURAAbierto Simplificado | Importe12.422.241 | %9,22% |
| Ministerio:CULTURARestringido | Importe392.288 | %0,29% |
| Ministerio:CULTURANegociado | Importe1.676.877 | %1,24% |
| Ministerio:CULTURAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:CULTURADirecto | Importe27.004.374 | %20,04% |
| Ministerio:CULTURANo consta (*) | Importe1.391.763 | %1,03% |
| Ministerio:CULTURATotal general | Importe134.770.832 | % |
| Ministerio: DEFENSA (**) | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | Importe753.585.643 | %30,99% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto Simplificado | Importe22.142.942 | %0,91% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | Importe17.857.952 | %0,73% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Negociado | Importe344.545.253 | %14,17% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Concurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Directo | Importe41.161.660 | %1,69% |
| Ministerio:DEFENSA (**)No consta (*) | Importe1.252.073.612 | %51,50% |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | Importe2.431.367.062 | % |
| Ministerio: DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Abierto | Importe13.365.613 | %72,56% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Abierto Simplificado | Importe2.122.283 | %11,52% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Restringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Negociado | Importe1.950.332 | %10,59% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Concurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Directo | Importe298.863 | %1,62% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030No consta (*) | Importe681.915 | %3,70% |
| Ministerio:DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030Total general | Importe18.419.006 | % |
| Ministerio: ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAAbierto | Importe70.971.302 | %90,03% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAAbierto Simplificado | Importe2.115.540 | %2,68% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESARestringido | Importe458.100 | %0,58% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESANegociado | Importe1.215.549 | %1,54% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESADirecto | Importe3.036.970 | %3,85% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESANo consta (*) | Importe1.033.564 | %1,31% |
| Ministerio:ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESATotal general | Importe78.831.025 | % |
| Ministerio: EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTES | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESAbierto | Importe52.934.286 | %90,59% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESAbierto Simplificado | Importe1.938.437 | %3,32% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESNegociado | Importe2.873.747 | %4,92% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESDirecto | Importe687.501 | %1,18% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y DEPORTESTotal general | Importe58.433.971 | % |
| Ministerio: HACIENDA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:HACIENDAAbierto | Importe548.185.714 | %86,39% |
| Ministerio:HACIENDAAbierto Simplificado | Importe20.761.315 | %3,27% |
| Ministerio:HACIENDARestringido | Importe19.189 | %0,00% |
| Ministerio:HACIENDANegociado | Importe56.066.999 | %8,84% |
| Ministerio:HACIENDAConcurso de Proyectos | Importe234.135 | %0,04% |
| Ministerio:HACIENDADirecto | Importe2.872.141 | %0,45% |
| Ministerio:HACIENDANo consta (*) | Importe6.403.335 | %1,01% |
| Ministerio:HACIENDATotal general | Importe634.542.828 | % |
| Ministerio: IGUALDAD | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:IGUALDADAbierto | Importe15.482.471 | %69,46% |
| Ministerio:IGUALDADAbierto Simplificado | Importe661.314 | %2,97% |
| Ministerio:IGUALDADRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:IGUALDADNegociado | Importe53.725 | %0,24% |
| Ministerio:IGUALDADConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:IGUALDADDirecto | Importe6.093.054 | %27,33% |
| Ministerio:IGUALDADNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:IGUALDADTotal general | Importe22.290.564 | % |
| Ministerio: INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***) | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto | Importe308.714.577 | %85,85% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Abierto Simplificado | Importe18.425.048 | %5,12% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Restringido | Importe377.065 | %0,10% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Negociado | Importe18.023.112 | %5,01% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Concurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Directo | Importe3.209.782 | %0,89% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)No consta (*) | Importe10.841.097 | %3,01% |
| Ministerio:INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (***)Total general | Importe359.590.681 | % |
| Ministerio: INDUSTRIA Y TURISMO | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOAbierto | Importe29.311.771 | %82,84% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOAbierto Simplificado | Importe1.842.114 | %5,21% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMORestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMONegociado | Importe2.189.874 | %6,19% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMODirecto | Importe2.033.302 | %5,75% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMONo consta (*) | Importe5.773 | %0,02% |
| Ministerio:INDUSTRIA Y TURISMOTotal general | Importe35.382.834 | % |
| Ministerio: JUVENTUD E INFANCIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAAbierto | Importe2.145.737 | %88,16% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAAbierto Simplificado | Importe89.322 | %3,67% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIANegociado | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIADirecto | Importe35.055 | %1,44% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIANo consta (*) | Importe163.772 | %6,73% |
| Ministerio:JUVENTUD E INFANCIATotal general | Importe2.433.886 | % |
| Ministerio: PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESAbierto | Importe82.561.127 | %31,31% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESAbierto Simplificado | Importe1.929.844 | %0,73% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESNegociado | Importe175.270.474 | %66,46% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESDirecto | Importe3.837.525 | %1,46% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESNo consta (*) | Importe130.823 | %0,05% |
| Ministerio:PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTESTotal general | Importe263.729.793 | % |
| Ministerio: POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto | Importe15.729.027 | %62,57% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAAbierto Simplificado | Importe1.465.102 | %5,83% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICARestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICANegociado | Importe442.550 | %1,76% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICADirecto | Importe6.234.237 | %24,80% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICANo consta (*) | Importe1.267.354 | %5,04% |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRATICATotal general | Importe25.138.270 | % |
| Ministerio: SANIDAD | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:SANIDADAbierto | Importe92.633.356 | %84,39% |
| Ministerio:SANIDADAbierto Simplificado | Importe2.226.558 | %2,03% |
| Ministerio:SANIDADRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:SANIDADNegociado | Importe13.198.165 | %12,02% |
| Ministerio:SANIDADConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:SANIDADDirecto | Importe249.600 | %0,23% |
| Ministerio:SANIDADNo consta (*) | Importe1.464.508 | %1,33% |
| Ministerio:SANIDADTotal general | Importe109.772.187 | % |
| Ministerio: TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto | Importe103.671.174 | %87,32% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALAbierto Simplificado | Importe3.923.080 | %3,30% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALRestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNegociado | Importe2.481.626 | %2,09% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALDirecto | Importe8.439.169 | %7,11% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALNo consta (*) | Importe213.387 | %0,18% |
| Ministerio:TRABAJO Y ECONOMIA SOCIALTotal general | Importe118.728.436 | % |
| Ministerio: TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEAbierto | Importe4.692.279.029 | %80,68% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEAbierto Simplificado | Importe22.651.690 | %0,39% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLERestringido | Importe57.849.216 | %0,99% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLENegociado | Importe281.709.922 | %4,84% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEConcurso de Proyectos | Importe0 | %0,00% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLEDirecto | Importe98.366.847 | %1,69% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLENo consta (*) | Importe663.343.865 | %11,41% |
| Ministerio:TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLETotal general | Importe5.816.200.569 | % |
| Ministerio: VIVIENDA Y AGENDA URBANA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAAbierto | Importe13.144.761 | %85,07% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAAbierto Simplificado | Importe1.754.493 | %11,35% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANARestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANANegociado | Importe91.316 | %0,59% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANADirecto | Importe461.832 | %2,99% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:VIVIENDA Y AGENDA URBANATotal general | Importe15.452.402 | % |
| Ministerio: INTERIOR | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | Importe755.320.393 | %61,27% |
| Ministerio:INTERIORAbierto Simplificado | Importe17.705.291 | %1,44% |
| Ministerio:INTERIORRestringido | Importe2.061.088 | %0,17% |
| Ministerio:INTERIORNegociado | Importe392.711.832 | %31,86% |
| Ministerio:INTERIORConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:INTERIORDirecto | Importe44.924.531 | %3,64% |
| Ministerio:INTERIORNo consta (*) | Importe20.048.632 | %1,63% |
| Ministerio:INTERIORTotal general | Importe1.232.771.767 | % |
| Ministerio: TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAAbierto | Importe128.071.186 | %91,01% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAAbierto Simplificado | Importe1.313.108 | %0,93% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICARestringido | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICANegociado | Importe7.646.448 | %5,43% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICAConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICADirecto | Importe993.451 | %0,71% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICANo consta (*) | Importe2.692.851 | %1,91% |
| Ministerio:TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICATotal general | Importe140.717.044 | % |
| Ministerio: TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | Importe | % |
|---|---|---|
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto | Importe667.375.405 | %75,97% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOAbierto Simplificado | Importe23.058.303 | %2,62% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICORestringido | Importe11.134.829 | %1,27% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONegociado | Importe92.176.428 | %10,49% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOConcurso de Proyectos | Importe- | %0,00% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICODirecto | Importe20.002.222 | %2,28% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICONo consta (*) | Importe64.769.034 | %7,37% |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICOTotal general | Importe878.516.221 | % |
| ESTADO: Total general | Importe | % |
|---|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | Importe8.698.650.780 | %68,40% |
| ESTADO:Total generalAbierto Simplificado | Importe177.778.444 | %1,40% |
| ESTADO:Total generalRestringido | Importe90.149.727 | %0,71% |
| ESTADO:Total generalNegociado | Importe1.407.242.871 | %11,07% |
| ESTADO:Total generalConcurso de Proyectos | Importe234.135 | %0,00% |
| ESTADO:Total generalDirecto | Importe315.228.302 | %2,48% |
| ESTADO:Total generalNo consta (*) | Importe2.028.153.072 | %15,95% |
| ESTADO:Total generalTotal general | Importe12.717.437.331 | % |
Banners Destacados