Año2024
| Mutuas de A.T. y E.P.: ASEPEYO | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYOAbierto | Importe75.013.479 | %95,56% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYOAbierto Simplificado | Importe1.238.062 | %1,58% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYORestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYONegociado | Importe363 | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYODirecto | Importe420.288 | %0,54% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYONo consta (*) | Importe1.824.113 | %2,32% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:ASEPEYOTotal General | Importe78.496.305 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: EGARSAT | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATAbierto | Importe2.623.908 | %19,82% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATAbierto Simplificado | Importe1.937.265 | %14,63% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATNegociado | Importe371.449 | %2,81% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATDirecto | Importe8.304.704 | %62,74% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:EGARSATTotal General | Importe13.237.326 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: FRATERNIDAD-MUPRESPA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPAAbierto | Importe29.897.908 | %88,38% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPAAbierto Simplificado | Importe1.236.487 | %3,66% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPARestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPANegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPADirecto | Importe2.692.769 | %7,96% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FRATERNIDAD-MUPRESPATotal General | Importe33.827.164 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: FREMAP | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPAbierto | Importe179.368.519 | %93,18% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPNegociado | Importe1.591.822 | %0,83% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPDirecto | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPNo consta (*) | Importe11.539.614 | %5,99% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:FREMAPTotal General | Importe192.499.955 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTEAbierto | Importe10.212.537 | %74,46% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTEAbierto Simplificado | Importe354.764 | %2,59% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTERestringido | Importe215.772 | %1,57% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTENegociado | Importe1.775.423 | %12,94% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTEDirecto | Importe262.131 | %1,91% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTENo consta (*) | Importe895.741 | %6,53% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTETotal General | Importe13.716.368 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: IBERMUTUAMUR | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURAbierto | Importe44.553.245 | %97,77% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURDirecto | Importe548.307 | %1,20% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURNo consta (*) | Importe470.175 | %1,03% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:IBERMUTUAMURTotal General | Importe45.571.727 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASAbierto | Importe3.238.489 | %100,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASDirecto | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIASTotal General | Importe3.238.489 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZAAbierto | Importe21.083.258 | %75,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZAAbierto Simplificado | Importe3.945.347 | %14,04% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZARestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZANegociado | Importe40.563 | %0,14% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZADirecto | Importe21.994 | %0,08% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZANo consta (*) | Importe3.018.428 | %10,74% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZATotal General | Importe28.109.590 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MC MUTUAL | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALAbierto | Importe40.983.033 | %97,65% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALDirecto | Importe988.207 | %2,35% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MC MUTUALTotal General | Importe41.971.240 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA BALEAR | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARAbierto | Importe7.051.477 | %69,84% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARAbierto Simplificado | Importe2.446.854 | %24,23% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARDirecto | Importe598.351 | %5,93% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA BALEARTotal General | Importe10.096.682 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMAAbierto | Importe4.569.698 | %74,19% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMAAbierto Simplificado | Importe256.368 | %4,16% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMARestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMANegociado | Importe195.000 | %3,17% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMADirecto | Importe1.138.306 | %18,48% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMATotal General | Importe6.159.372 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA INTERCOMARCAL | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALAbierto | Importe894.503 | %11,80% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALAbierto Simplificado | Importe776.384 | %10,24% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALDirecto | Importe5.911.045 | %77,96% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA INTERCOMARCALTotal General | Importe7.581.932 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA MONTAÑESA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESAAbierto | Importe4.318.523 | %52,84% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESAAbierto Simplificado | Importe2.917.978 | %35,70% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESARestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESANegociado | Importe182.088 | %2,23% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESADirecto | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESANo consta (*) | Importe754.295 | %9,23% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA MONTAÑESATotal General | Importe8.172.884 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA NAVARRA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRAAbierto | Importe1.289.680 | %35,77% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRAAbierto Simplificado | Importe23.181 | %0,64% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRARestringido | Importe1.507.058 | %41,80% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRANegociado | Importe434.795 | %12,06% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRADirecto | Importe350.394 | %9,72% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA NAVARRATotal General | Importe3.605.108 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATAbierto | Importe126.530.795 | %98,34% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATDirecto | Importe2.130.398 | %1,66% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUA UNIVERSAL. MUGENATTotal General | Importe128.661.193 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: MUTUALIA | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIAAbierto | Importe6.592.873 | %83,49% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIAAbierto Simplificado | Importe179.509 | %2,27% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIARestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIANegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIADirecto | Importe1.124.562 | %14,24% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIANo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:MUTUALIATotal General | Importe7.896.944 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: SOLIMAT | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATAbierto | Importe3.448.173 | %55,77% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATAbierto Simplificado | Importe990.553 | %16,02% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATDirecto | Importe1.360.222 | %22,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATNo consta (*) | Importe384.230 | %6,21% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:SOLIMATTotal General | Importe6.183.178 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: UMIVALE | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALEAbierto | Importe88.202.927 | %98,43% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALEAbierto Simplificado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALERestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALENegociado | Importe676.360 | %0,75% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALEDirecto | Importe705.288 | %0,79% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALENo consta (*) | Importe25.650 | %0,03% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UMIVALETotal General | Importe89.610.225 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: UNION DE MUTUAS | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASAbierto | Importe4.337.917 | %52,64% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASAbierto Simplificado | Importe3.725.220 | %45,20% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASRestringido | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASNegociado | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASDirecto | Importe177.655 | %2,16% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASNo consta (*) | Importe- | %0,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:UNION DE MUTUASTotal General | Importe8.240.792 | % |
| Mutuas de A.T. y E.P.: Total general | Importe | % |
|---|---|---|
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalAbierto | Importe654.210.942 | %90,00% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalAbierto Simplificado | Importe20.027.972 | %2,76% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalRestringido | Importe1.722.830 | %0,24% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalNegociado | Importe5.267.863 | %0,72% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalDirecto | Importe26.734.621 | %3,68% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalNo consta (*) | Importe18.912.246 | %2,60% |
| Mutuas de A.T. y E.P.:Total generalTotal General | Importe726.876.474 | % |
Banners Destacados