Año2013
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.358 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS12 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.251 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.621 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.540 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.081 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.627 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS481 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS452 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS933 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS579 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS921 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.500 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS510 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS214 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS724 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS746 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.069 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.815 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS504 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS581 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.085 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.245 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS13.246 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS15.496 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS6 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS848 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS12.965 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS13.813 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.047 |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.616 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.664 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS282 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS148 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS432 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.233 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS750 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.983 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS84 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS69 |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS153 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS527 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS565 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.092 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS120 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS175 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS295 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS356 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS314 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS672 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS123 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS207 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS330 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS607 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS2.798 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.409 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS15.196 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS32 |
| CCAA:Total generalResto (*) | NUMERO DE CONTRATOS40.423 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS55.651 |
Banners destacados