Año2018
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS5.126 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS512 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS330 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS43 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS61.107 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS374 |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS67.493 |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.259 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS40 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS189 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ARAGONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS33 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS735 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.256 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS779 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS410 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS79 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS81.040 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS415 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS82.723 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS468 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS151 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNegociado | NUMERO DE CONTRATOS455 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASDirecto | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS531 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.627 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS86 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS52 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS112 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS250 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS691 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS57 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANegociado | NUMERO DE CONTRATOS257 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS333 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.338 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.240 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS369 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS12.064 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS13.673 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS4.908 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS9 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANegociado | NUMERO DE CONTRATOS1.158 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑADirecto | NUMERO DE CONTRATOS123.023 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.636 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS130.735 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANegociado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.018 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS149 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANegociado | NUMERO DE CONTRATOS124 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURADirecto | NUMERO DE CONTRATOS20.763 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS37 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS22.093 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.126 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Comunidad Autónoma:GALICIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS237 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:GALICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS190.084 |
| Comunidad Autónoma:GALICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS6.590 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS199.051 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS725 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNegociado | NUMERO DE CONTRATOS80 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.819 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS508 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.141 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS3.230 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS824 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNegociado | NUMERO DE CONTRATOS635 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDDirecto | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS437 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS5.152 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS123 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANegociado | NUMERO DE CONTRATOS20 |
| Comunidad Autónoma:MELILLAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS155 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS740 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS63 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:MURCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS314 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MURCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS43 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.161 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS363 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANegociado | NUMERO DE CONTRATOS143 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS517 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS362 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS32 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONegociado | NUMERO DE CONTRATOS166 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCODirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS562 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS157 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS152 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANegociado | NUMERO DE CONTRATOS111 |
| Comunidad Autónoma:RIOJAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS59 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS479 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.525 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS154 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS275 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:VALENCIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS21.415 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS655 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS24.025 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS24.941 |
| CCAA:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS2.610 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS39 |
| CCAA:Total generalDiálogo Competitivo | NUMERO DE CONTRATOS13 |
| CCAA:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS5.054 |
| CCAA:Total generalConcurso Proyectos | NUMERO DE CONTRATOS43 |
| CCAA:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS499.319 |
| CCAA:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS24.429 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS556.448 |
Banners destacados