El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la financiación de diversas actuaciones a través de su Capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
El programa de inversiones para los próximos ejercicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está condicionado por la existencia del Programa Operativo Plurirregional FEDER de España 2021-2027, que permite la cofinanciación de aquellas inversiones orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos recogidos en dicho programa, siempre que las actuaciones finalicen antes del año 2029 y cumplan con los correspondientes criterios de elegibilidad.
En este sentido, en la citada documentación se indica la necesidad de que se inicie la tramitación lo antes posible de una serie de actuaciones incluidas en el citado programa de inversiones para poder cumplir con ese plazo temporal.
El resumen de dichas inversiones, agrupadas en función de la temática que abordan, es el siguiente (importe en euros):
INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA | 2026 | 2027 |
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES | 7.419.913,32 | 30.695.885,14 |
REDACCIÓN DE PROYECTOS | 1.950.690,45 | 1.974.319,33 |
ACTUACIONES FORESTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 550.900,00 | 2.192.772,63 |
ACTUACIONES MARCO DOÑANA | 708.300,00 | 813.051,05 |
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS | 5.121.183,62 | 7.680.000,00 |
TOTAL | 15.750.987,39 | 43.356.028,15 |
INVERSIONES DE LA COMISARIA DE AGUAS | 2026 | 2027 |
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE CAUCES | 5.877.840,27 | 3.171.415,50 |
REDACCIÓN DE PROYECTOS | 63.325,26 | 17.138,86 |
ACTUACIONES MARCO DOÑANA | 1.536.941,43 | 609.627,65 |
TOTAL | 7.478.106,96 | 3.798.182,01 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, es la siguiente (importe en euros):
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Compromisos adquiridos | 53.520.899,02 | 13.856.535,74 | 3.653.647,79 | 1.050.000,00 |
Compromisos por adquirir | 23.229.094,35 | 47.154.210,16 | 0,00 | 0,00 |
Compromisos totales | 76.749.993,37 | 61.010.745,90 | 3.653.647,79 | 1.050.000,00 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para las anualidades de 2026 y 2027