El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Instituto de la Juventud (INJUVE), por importe de 5.080.179,18 euros, para financiar la convocatoria del Programa Erasmus+ (2021-2027) en el ejercicio 2025.
El Plan de Trabajo de la Comisión Europea para 2025, actualizado en marzo de 2025, asigna un total de 27.347.075 euros para la gestión en España del Programa Erasmus+ en el ámbito de la juventud. Las subvenciones concedidas abarcan varios ejercicios presupuestarios, conforme a las normas que establece la Comisión Europea, resultando que, los proyectos subvencionados supongan compromisos de gasto plurianual para el INJUVE. En el ejercicio 2025 la convocatoria prevista presenta el siguiente detalle por anualidades e importes
Concepto | Anualidad 2025 | Anualidad 2026 | Anualidad 2027 | Anualidad 2028 | Total |
448 | 20.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
458 | 1.050.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 1.430.000,00 |
468 | 1.227.000,00 | 305.000,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 1.892.000,00 |
478 | 1.150.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 1.480.000,00 |
488 | 13.200.000,00 | 5.200.000,00 | 3.200.000,00 | 915.075,00 | 22.517.075,00 |
Total Anualidad | 16.647.000,00 | 5.660.000,00 | 3.753.000,00 | 1.287.075,00 | 27.347.075,00 |
El crédito disponible en los diferentes conceptos presupuestarios es actualmente el que se detalla:
Concepto | Crédito Total 2025 (1) | Crédito retenido (2) | Crédito disponible |
| | | (1)-(2) |
448 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
458 | 1.766.479,52 | 711.450,00 | 1.055.026,52 |
468 | 2.596.168,78 | 1.368.453,60 | 1.227.715,18 |
478 | 1.873.197,19 | 715.852,60 | 1.157.344,59 |
488 | 22.521.597,86 | 14.401.777,04 | 8.119.820,82 |
28.777.443,35 | 17.197.536,24 | 11.579.907,11 |
Contrastando el crédito disponible con las necesidades de crédito en el ejercicio 2025 para poder realizar la convocatoria, se pone de manifiesto que en el concepto 488 es necesario incrementar la dotación actual en una cuantía de 5.080.179,18 euros.
En consecuencia, el organismo autónomo Instituto de la Juventud considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de 5.080.179,18 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del Organismo.
Por todo ello, se ha aprobado la modificación de crédito solicitada, cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros.